新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
★日本水泳連盟主催国内競技大会結果は、こちら(日本水泳連盟ウェッブサイト)で確認できます。
49th日本短水路選手権(Japan Open 2008) / 第30回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季
平成20年度県水連主催競泳競技大会
![]() ![]() |
||||
ファイル内容 | 種類 | ファイル容量 | 備 考 | |
新潟県選手の結果を纏めました。 | (1)新潟県男子選手の結果 | PDF | 46.6KB | 日水連のウェッブサイト(スイムレコードどっとこむ)もご覧下さい。 |
(2)新潟県女子選手の結果 | PDF | 48.6KB |
◇競泳・第49回日本短水路選手権(競泳ジャパンオープン2008) 新潟県関係選手競技結果一覧◇ | ||||||||||
|
||||||||||
P-No. | 種 目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 学 年 | 記 録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 女子200m平泳ぎ A決勝 | A_1位![]() |
種田 恵 | JSS長岡 | 大3 | 2分22秒84 | ||||
39 | 女子100m個人メドレー A決勝 | A_4位 | 一ノ関 和羽 | ダッシュ三条 | 大3 | 1分03秒18 | ||||
41 | 女子50m背泳ぎ A決勝 | A_8位 | 渡辺 貴蘭 | ACらんなん | 高1 | 28秒74 | ||||
43 | 女子50mバタフライ A決勝 | A_4位 | 押味 正恵 | JSS長岡 | 大4 | 27秒11 | ||||
55 | 女子100m平泳ぎ A決勝 | A_4位 | 種田 恵 | JSS長岡 | 大3 | 1分07秒88 | ||||
91 | 女子100mバタフライ A決勝 | A_7位 | 押味 正恵 | JSS長岡 | 大4 | 1分00秒16 | ||||
73 | 女子50m平泳ぎ B決勝 | B_8位 | 猪股 明日香 | SA柏崎 | 高2 | 33分17 | ||||
77 | 女子200m個人メドレー B決勝 | B_3位 | 一ノ関 和羽 | ダッシュ三条 | 大3 | 2秒15秒19 | ||||
9 | 女子50m自由形 予選 | 38位 | 押味 正恵 | JSS長岡 | 大4 | 26秒72 | ||||
70 | 男子50m平泳ぎ予選 | 22位 | 若月 哲也 | JSS長岡 | 高3 | 29秒19 | ||||
18 | 男子100m平泳ぎ予選 | 23位 | 若月 哲也 | JSS長岡 | 高3 | 1分01秒64 | ||||
8 | 男子200mバタフライ予選 | 29位 | 野沢 拓矢 | サンマリーン | 高3 | 2分01秒39 |
平成20(2008)年度新潟県水泳連盟公認競技会一覧表は、こちらに掲載中です。
☆平成19(2007)年度 新潟県内 主要競技会(大会)結果は、日水連HP(スイムレコードどっとこむ)をご覧ください。
第83回日本選手権(Japan Swim 2007)の新潟県関係選手の競技結果を掲載中
このホームページに使用されている、すべてのロゴ、写真等を許可なく使用することを禁止いたします。
Copyright (C) 2000-2007 NIIGATA SWIMMING FEDERATION. All Right Reserved.
Since 2001/09/01