新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
平成19(2007)年 日本選手権
◇平成19(2007)年 日本選手権競技結果(新潟県関係)◇
![]() ![]() ![]() |
決勝 | B決勝 | ![]() |
種 目 | 予/決 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 | (ラップ) | 備考 |
女子50m自由形 | B決勝 | 4 | 山田 渥美 | JSS長岡 | 26.61 | |||
予選 | 15/58 | 山田 渥美 | JSS長岡 | 26.83 | ||||
37/58 | 佐藤 花恵 | 日本女子大 | 大4 | 27.32 | ||||
57/58 | 近藤 絵里 | 中京大 | 大2 | 27.88 | ||||
女子100m自由形 | 予選 | 27/38 | 佐藤 花恵 | 日本女子大 | 大4 | 58.65 | ||
女子400m自由形 | B決勝 | 5 | 澤田 涼 | 新潟医療福祉大 | 大3 | 4:23.69 | ||
予選 | 15/36 | 澤田 涼 | 新潟医療福祉大 | 大3 | 4:24.55 | |||
30/36 | 郡山 奈々 | 新潟医療福祉大 | 大2 | 4:30.21 | ||||
女子800m自由形 | 決勝 | 7 | 澤田 涼 | 新潟医療福祉大 | 大3 | 8:54.38 | ||
予選 | 8/41 | 澤田 涼 | 新潟医療福祉大 | 大3 | 8:56.09 | |||
23/41 | 郡山 奈々 | 新潟医療福祉大 | 大2 | 9:05.61 | ||||
29/41 | 佐藤 舞 | 早稲田大 | 大2 | 9:08.01 | ||||
女子50m背泳ぎ | 予選 | 中村 真衣 | JSS長岡 | 棄権 | ||||
女子100m背泳ぎ | 予選 | 35 | 奈良 梨央 | JSジャンボ | 高3 | 1:05.65 | (31.87) | |
女子50m平泳ぎ | B決勝 | 8 | 長井 夢香 | 福岡大 | 大3 | 34.48 | ||
予選 | 16/34 | 長井 夢香 | 福岡大 | 大3 | 33.70 | |||
女子100m平泳ぎ | 決勝 | 3![]() |
種田 恵 | JSS長岡 | 大3 | 1:09.27 | (33.13) | |
予選 | 1/42 | 種田 恵 | JSS長岡 | 大3 | 1:09.51 | (33.27) | ||
女子200m平泳ぎ | 決勝 | 2![]() |
種田 恵 | JSS長岡 | 大3 | 2:25.02 | (1:10.38) | |
予選 | 2/33 | 種田 恵 | JSS長岡 | 大3 | 2:28.79 | (1:11.01) | ||
女子50mバタフライ | 決勝 | 2![]() |
押味 正恵 | JSS長岡 | 大4 | 26.96 | ||
予選 | 3/43 | 押味 正恵 | JSS長岡 | 大4 | 27.19 | |||
女子100mバタフライ | 決勝 | 4 | 押味 正恵 | JSS長岡 | 大4 | 59.95 | (27.76) | |
予選 | 4/34 | 押味 正恵 | JSS長岡 | 大4 | 1:00.52 | (27.86) | ||
男子50m自由形 | 予選 | 32/55 | 駒形 進 | 新潟医療福祉大 | 大2 | 23.91 | ||
34/55 | 河本 耕平 | OahuClub綱島 | 23.96 | |||||
50/55 | 池田 拓也 | 早稲田大 | 大4 | 24.51 | ||||
男子100m自由形 | 予選 | 20/46 | 河本 耕平 | OahuClub綱島 | 51.72 | |||
29/46 | 佐藤 優信 | 山梨学院大 | 大4 | 51.95 | ||||
44/46 | 池田 拓也 | 早稲田大 | 大4 | 52.63 | ||||
男子200m自由形 | 予選 | 19/40 | 佐藤 優信 | OahuClub綱島 | 1:52.31 | |||
男子50m平泳ぎ | 予選 | 38/38 | 若月 哲也 | JSS長岡 | 高3 | 30.08 | ||
男子100m平泳ぎ | 予選 | 37/42 | 永井 拓也 | 帝京大 | 大4 | 1:04.33 | ||
予選 | 40/42 | 若月 哲也 | JSS長岡 | 高3 | 1:04.50 | (30.29) | ||
男子200m平泳ぎ | 予選 | 32/36 | 若月 哲也 | JSS長岡 | 高3 | 2:18.89 | (1:06.28) | |
男子50mバタフライ | 決勝 | 7 | 河本 耕平 | OahuClub綱島 | 24.58 | |||
予選 | 4/50 | 河本 耕平 | OahuClub綱島 | 24.51 | ||||
男子100mバタフライ | B決勝 | 4 | 河本 耕平 | OahuClub綱島 | 54.59 | |||
予選 | 13/36 | 河本 耕平 | OahuClub綱島 | 54.39 | ||||
男子200mバタフライ | 予選 | 36/38 | 滝沢 啓太 | 法政大 | 大1 | 2:03.59 |
このホームページに使用されている、すべてのロゴ、写真等を許可なく使用することを禁止いたします。
Copyright (C) 2000-2007 NIIGATA SWIMMING FEDERATION. All Right Reserved.
Since 2001/09/01