新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation

 平成16年度 競技会(大会)結果 

| 第80回日本選手権(競泳) 兼 アテネオリンピック代表選考会 |
| 第72回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 第44回全国中学校水泳競技大会[競泳] |
第27回JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会[競泳] |
| 第59回国民体育大会夏季水泳競技大会[競泳] |

平成16(2004)年度 新潟県内 主要競技(大会)日程および競技(大会)結果は、こちらをご覧ください。
 ☆平成15(2003)年 新潟県最高記録☆ 

 

:優勝 :2位 :3位
:決勝
:準決勝
第80回日本選手権 水泳競技大会 競泳競技
アテネオリンピック 代表選考会 
新潟県出身選手 大会結果(ランキング)
 平成16(2004)年4月20〜25日 東京辰巳国際水泳場(50m)
種 目 順位 氏 名 所 属 タイム コース 備考


男子 50m 自由形 予選 36 高井祐太朗 日本体育大学 24.25 1 4
女子 50m 自由形 予選 21 長井 夢香 JSS長岡 27.10 1 2
女子 50m 自由形 予選 6 山田 渥美 法政大学 26.67 4 3
女子 50m 自由形 準決勝 4 山田 渥美 法政大学 26.50 1 3
女子 50m 自由形 決勝 3 山田 渥美 法政大学 26.35 1 6 位入賞
女子 100m 自由形 予選 18 長井 夢香 JSS長岡 58.20 4 2
女子 100m 自由形 予選 8 山田 渥美 法政大学 57.65 6 2
女子 100m 自由形 準決勝 7 山田 渥美 法政大学 57.57 1 6
女子 100m 自由形 決勝 7 山田 渥美 法政大学 57.28 1 1 7位入賞


女子 50m 平泳ぎ タイム決勝 5 長井 夢香 JSS長岡 33.49 3 7 5位入賞
女子 100m 平泳ぎ 予選 14 近藤ゆかり 法政大学 1:12.31 5 8
女子 100m 平泳ぎ 準決勝 16 近藤ゆかり 法政大学 1:12.31 1 1
女子 200m 平泳ぎ 予選 27 近藤ゆかり 法政大学 2:35.57 2 7
男子 100m 平泳ぎ 予選 10 佐藤茂則 ビッグハンド 1:03.09 4 1
男子 100m 平泳ぎ 準決勝 8 佐藤茂則 ビッグハンド 1:02.90 1 2
男子 100m 平泳ぎ 決勝 8 佐藤茂則 ビッグハンド 1:03.14 1 8 8位入賞
男子 200m 平泳ぎ 予選 18 佐藤茂則 ビッグハンド 2:18.08 3 1




女子 50m バタフライ タイム決勝 20 難波  梓 のぼりとSC 28.99 3 7
女子 50m バタフライ タイム決勝 4 押味 正恵 JSS長岡 27.84 5 7 4位入賞
男子 50m バタフライ タイム決勝 18 清水 陽介 日本体育大学 25.50 5 4
男子 50m バタフライ タイム決勝 2 河本 耕平 JSS長岡 24.54 7 8 位入賞
女子 100m バタフライ 予選 45 難波  梓 のぼりとSC 1:03.65 5 7
女子 100m バタフライ 予選 17 押味 正恵 JSS長岡 1:02.23 4 5
男子 100m バタフライ 予選 35 近藤  優 セントラル 55.81 5 5
男子 100m バタフライ 予選 12 清水 陽介 日本体育大学 55.13 4 6
男子 100m バタフライ 予選 5 河本 耕平 JSS長岡 54.38 6 4
男子 100m バタフライ 準決勝 15 清水 陽介 日本体育大学 55.54 1 7
男子 100m バタフライ 準決勝 8 河本 耕平 JSS長岡 54.43 2 3
男子 100m バタフライ 決勝 7 河本 耕平 JSS長岡 54.28 1 8 7位入賞
男子 200m バタフライ 予選 6 近藤  優 セントラル 1:59.80 6 3
男子 200m バタフライ 準決勝 6 近藤  優 セントラル 1:58.93 1 3
男子 200m バタフライ 決勝 5 近藤  優 セントラル 1:59.32 1 7 5位入賞


女子 50m 背泳ぎ タイム決勝 2 中村 真衣 JSS長岡 29.13 4 4 位入賞
女子 100m 背泳ぎ 予選 26 川瀬 幸恵 拓殖大学 1:05.11 1 7
女子 100m 背泳ぎ 予選 1 中村 真衣 JSS長岡 1:01.39 5 4
女子 100m 背泳ぎ 準決勝 3 中村 真衣 JSS長岡 1:01.68 2 4
女子 100m 背泳ぎ 決勝 3 中村 真衣 JSS長岡 1:01.55 1 3 位入賞
女子 200m 背泳ぎ 予選 17 川瀬 幸恵 拓殖大学 2:17.46 2 5
女子 200m 個人メドレー 予選 29 川瀬 幸恵 拓殖大学 2:22.24 1 5

このページの最初に戻る

 平成15年度 競技会(大会)結果  は、こちら

 平成14年度 競技会(大会)結果  は、こちら

トップページへ

このホームページに使用されている、すべてのロゴ、写真等を許可なく使用することを禁止いたします。
Copyright (C) 2000-2001 NIIGATA SWIMMING FEDERATION All Right Reserved.
Since 2001/09/01