新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
| 第57回高知よさこい国体夏季大会 | 第55回県高校総体 |
第44回日本短水路選手権 | 第78回日本選手権 | 第14回アジア&パンパシ横浜2002代表選手 |
![]() |
|
|
第78回日本選手権 兼 第14回アジア競技大会/パンパシフィック水泳競技大会横浜2002 代表選考会 |
||||||||
新潟県出身選手 大会結果(ランキング) | ||||||||
平成14(2002)年6月11〜16日 東京辰巳国際水泳場(50m) | ||||||||
種 目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | タイム | 組 | コース | 備考 | |
自 由 形 |
女子 50m 自由形 予選 | 7 | 山田 渥美 | 法政大学 | 26.77 | 6 | 3 | |
女子 50m 自由形 準決勝 | 6 | 山田 渥美 | 法政大学 | 26.68 | 2 | 6 | ||
女子 50m 自由形 決勝 | 6 | 山田 渥美 | 法政大学 | 26.72 | 1 | 7 | ||
女子 100m 自由形 予選 | 27 | 長井 夢香 | JSS長岡 | 58.95 | 4 | 6 | ||
女子 100m 自由形 予選 | 8 | 山田 渥美 | 法政大学 | 57.73 | 7 | 3 | ||
女子 100m 自由形 準決勝 | 8 | 山田 渥美 | 法政大学 | 57.65 | 1 | 6 | ||
女子 100m 自由形 決勝 | 8 | 山田 渥美 | 法政大学 | 58.27 | 1 | 8 | ||
男子 50m 自由形 予選 | 19 | 西山 尚仁 | 日本大学 | 24.04 | 3 | 1 | ||
平 泳 |
女子 50m 平泳ぎ 予選 | 18 | 長井 夢香 | JSS長岡 | 34.30 | 3 | 8 | |
女子 100m 平泳ぎ 予選 | 19 | 近藤ゆかり | 法政大学 | 1:13.34 | 2 | 6 | ||
女子 200m 平泳ぎ 予選 | 28 | 近藤ゆかり | 法政大学 | 2:37.90 | 2 | 6 | ||
バ タ フ ラ イ |
女子 50m バタフライ 予選 | 13 | 難波 梓 | のぼりとSC | 28.71 | 9 | 8 | |
女子 50m バタフライ 予選 | 36 | 押味 正恵 | JSジャンボ | 29.30 | 4 | 2 | ||
女子 50m バタフライ 予選 | 43 | 川瀬 幸恵 | JPEC新津 | 29.62 | 3 | 2 | ||
女子 50m バタフライ 予選 | 46 | 長井 夢香 | JSS長岡 | 29.66 | 1 | 3 | ||
女子 50m バタフライ 準決勝 | 14 | 難波 梓 | のぼりとSC | 28.83 | 2 | 1 | ||
女子 100m バタフライ 予選 | 19 | 難波 梓 | のぼりとSC | 1:03.20 | 6 | 8 | ||
女子 100m バタフライ 予選 | 44 | 押味 正恵 | JSジャンボ | 1:04.31 | 1 | 3 | ||
男子 50m バタフライ 予選 | 7 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 25.12 | 9 | 4 | ||
男子 50m バタフライ 予選 | 13 | 清水 陽介 | 日本体育大学 | 25.47 | 7 | 3 | ||
男子 50m バタフライ 予選 | 23 | 近藤 優 | セントラル | 25.71 | 10 | 3 | ||
男子 50m バタフライ 準決勝 | 1 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 24.07 | 1 | 6 | 日本新![]() |
|
男子 50m バタフライ 準決勝 | 12 | 清水 陽介 | 日本体育大学 | 25.18 | 2 | 1 | ||
男子 50m バタフライ 決勝 | 2 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 24.39 | 1 | 4 | ||
男子 100m バタフライ 予選 | 3 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 54.52 | 7 | 5 | ||
男子 100m バタフライ 予選 | 7 | 清水 陽介 | 日本体育大学 | 54.86 | 2 | 6 | ||
男子 100m バタフライ 予選 | 9 | 近藤 優 | セントラル | 54.97 | 6 | 3 | ||
男子 100m バタフライ 準決勝 | 2 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 53.37 | 1 | 5 | ||
男子 100m バタフライ 準決勝 | 9 | 清水 陽介 | 日本体育大学 | 54.66 | 2 | 6 | ||
男子 100m バタフライ 準決勝 | 12 | 近藤 優 | セントラル | 54.97 | 2 | 2 | ||
男子 100m バタフライ 決勝 | 2 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 53.25 | 1 | 5 | ||
男子 200m バタフライ 予選 | 2 | 近藤 優 | セントラル | 1:58.84 | 7 | 5 | ||
男子 200m バタフライ 予選 | 6 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 2:00.37 | 8 | 1 | ||
男子 200m バタフライ 準決勝 | 2 | 近藤 優 | セントラル | 1:58.59 | 1 | 4 | ||
男子 200m バタフライ 準決勝 | 4 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 1:59.09 | 1 | 3 | ||
男子 200m バタフライ 決勝 | 3 | 近藤 優 | セントラル | 1:58.61 | 1 | 5 | ||
男子 200m バタフライ 決勝 | 4 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 1:59.07 | 1 | 6 | ||
女子 200m 個人メドレー 予選 | 33 | 川瀬 幸恵 | JPEC新津 | 2:24.83 | 1 | 4 |
パンパシフィック水泳選手権横浜2002&第14回アジア競技大会代表選手決定! |
パンパシフィック水泳選手権横浜2002 代表選手 | |
河本 耕平 (かわもと こうへい) |
[JSS長岡] 1979年10月6日生れ(22歳) 身長:176cm 体重:68kg 血液型:A型 種目:バタフライ ベストタイム:50m=24秒07(日本記録)、100m=53秒20、200m=1分59秒07 抱負:表彰台を目指す |
近藤 優 (こんどう ゆう) |
[順天堂大3年/セントラル] 1981年6月2日生れ(21歳) 身長:162cm 体重:63kg 血液型:AB型 種目:バタフライ ベストタイム:100m=54秒97、200m=1分58秒59 抱負:自己ベスト更新 |
第14回アジア競技大会 代表選手 | |
河本 耕平 (かわもと こうへい) |
上記記事を参照のこと |
第44回(2002年) 日本短水路選手権水泳競技大会 大会結果(ランキング) | |||||
種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
男子 50m バタフライ 予選 | 1 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 23.95 | |
男子 50m バタフライ 決勝 | 1 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 23.64 | ![]() |
男子 100m バタフライ 予選 | 3 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 53.32 | |
男子 100m バタフライ 決勝 | 2 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 52.35 | |
男子 200m バタフライ 予選 | 2 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 01:57.1 | |
男子 200m バタフライ 決勝 | 2 | 河本 耕平 | JSS長岡 | 01:55.6 | |
女子 50m 背泳ぎ 予選 | 17 | 川瀬 幸恵 | JPEC新津 | 30.34 | |
女子 200m 個人メドレー 予選 | 19 | 川瀬 幸恵 | JPEC新津 | 02:18.8 | |
女子 50m バタフライ 予選 | 26 | 難波 梓 | ダッシュ新潟 | 29 | |
女子 100m バタフライ 予選 | 32 | 難波 梓 | ダッシュ新潟 | 01:03.5 | |
女子 50m バタフライ 予選 | 26 | 難波 梓 | ダッシュ新潟 | 29 | |
女子 100m バタフライ 予選 | 32 | 難波 梓 | ダッシュ新潟 | 01:03.5 | |
男子 100m 平泳ぎ 予選 | 17 | 佐藤 茂則 | ビックハンド | 01:02.6 | |
男子 200m 平泳ぎ 予選 | 30 | 佐藤 茂則 | ビックハンド | 02:16.4 |
◆以下の県内開催大会結果については、 『水泳にいがた』 vol.7 をご覧下さい。
・第6回新潟県短水路スプリント選手権
会場:長岡市悠久山屋内温水プール<公認25m> 日時:平成13年5月20日(日)
・第17回NST小学生選手権水泳大会 兼 第24回全国ジュニアオリンピックカップ県予選会
会場:新潟市西海岸公園市営プール<公認50m> 日時:平成13年7月30日(日)
・新潟県県民大会 兼 第56回国民体育大会新潟県予選会
会場:長岡市悠久山プール<公認50m> 日時:平成13年8月4日(土)
・BSN少年少女水泳大会
会場:長岡市悠久山プール<公認50m> 日時:平成13年8月17日(金)
・第6回新潟県スプリント選手権
会場:新潟県立柏崎アクアパーク<屋内公認50m> 日時:平成13年9月30日(日)
・第12回新潟県マスターズ水泳大会
会場:長岡市悠久山屋内温水プール<公認25m> 日時:平成13年10月14日(日)
・第24回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季大会新潟県予選会
会場:新潟市鳥屋野総合体育館屋内プール<公認25m> 日時:平成14年2月10日(土)・11日(日)
このページの最初に戻る
このホームページに使用されている、すべてのロゴ、写真等を許可なく使用することを禁止いたします。
Copyright (C) 2000-2001 NIIGATA SWIMMING FEDERATION All Right Reserved.
Since 2001/09/01