新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation

 平成15年度 競技会(大会)結果 

| 第79回日本選手権 | 第10回世界水泳選手権大会&ユニバーシアード大会代表選手 |
| 平成15年度第26回JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会(H.16.3.27-30) |
|前年度(平成14年度)競技会結果 |

 

:優勝
:決勝
:準決勝
第79回(2003年度)日本選手権水泳競技大会
兼 世界水泳選手権2003代表選手選考会/第22回ユニバーシアード競技大会 代表選手選考会 
新潟県出身選手 大会結果(ランキング)
 平成15(2003)年4月22〜27日 東京辰巳国際水泳場(50m)
種 目 順位 氏 名 所 属 タイム コース 備考


女子 50m 自由形 決勝 4 山田 渥美 法政大学(大3) 26.35 1 3
女子 50m 自由形 準決勝 3 山田 渥美 法政大学(大3) 26.36 2 5
女子 50m 自由形 予選 6 山田 渥美 法政大学(大3) 26.44 6 7
女子 50m 自由形 予選 28 長井 夢香 JSS長岡(高2) 27.32 4 3
女子 100m 自由形 決勝 4 山田 渥美 法政大学(大3) 56.70 1 5
女子 100m 自由形 準決勝 2 山田 渥美 法政大学(大3) 56.75 2 3
女子 100m 自由形 予選 5 山田 渥美 法政大学(大3) 57.35 6 6
女子 100m 自由形 予選 18 長井 夢香 JSS長岡(高2) 58.51 2 1
女子 200m 自由形 予選 40 長井 夢香 JSS長岡(高2) 2:09.65 2 5

女子 50m 背泳ぎ 決勝 1 中村 真衣 JSS長岡 28.72 1 4 優勝
女子 50m 背泳ぎ 準決勝 1 中村 真衣 JSS長岡 28.63 1 4 日本新
女子 50m 背泳ぎ 予選 2 中村 真衣 JSS長岡 29.34 11 4
女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 中村 真衣 JSS長岡 1:01.39 1 3 優勝
女子 100m 背泳ぎ 準決勝 3 中村 真衣 JSS長岡 1:01.93 1 4
女子 100m 背泳ぎ 予選 2 中村 真衣 JSS長岡 1:01.85 8 4
女子 200m 背泳ぎ 決勝 5 中村 真衣 JSS長岡 2:14.95 1 1
女子 200m 背泳ぎ 準決勝 7 中村 真衣 JSS長岡 2:15.79 1 5
女子 200m 背泳ぎ 予選 4 中村 真衣 JSS長岡 2:15.38 1 5
女子 200m 背泳ぎ 予選 23 川瀬 幸恵 拓殖大学(大1) 2:18.40 5 2

女子 100m 平泳ぎ 予選 19 近藤ゆかり 法政大学(大2) 1:12.62 1 5
女子 200m 平泳ぎ 予選 43 近藤ゆかり 法政大学(大2) 2:39.46 1 2




女子 50m バタフライ 予選 18 難波  梓 のぼりとSC(大2) 28.79 2 5
女子 50m バタフライ 予選 23 押味 正恵 JSジャンボ(高3) 29.00 7 7
女子 50m バタフライ 予選 25 長井 夢香 JSS長岡(高2) 29.04 3 8
女子 100m バタフライ 予選 35 難波  梓 のぼりとSC(大2) 1:03.67 5 4
女子 100m バタフライ 予選 44 押味 正恵 JSジャンボ(高3) 1:03.92 4 8
女子 200m 個人メドレー 予選 36 川瀬 幸恵 拓殖大学(大1) 2:23.48 2 8

男子 100m 平泳ぎ 準決勝 10 佐藤 茂則 ビッグハンド 1:03.23 1 2
男子 100m 平泳ぎ 予選 11 佐藤 茂則 ビッグハンド 1:03.44 4 7
男子 200m 平泳ぎ 決勝 8 佐藤 茂則 ビッグハンド 2:17.88 1 7
男子 200m 平泳ぎ 準決勝 6 佐藤 茂則 ビッグハンド 2:16.23 1 7
男子 200m 平泳ぎ 予選 13 佐藤 茂則 ビッグハンド 2:17.43 4 6




男子 50m バタフライ 決勝 7 河本 耕平 JSS長岡 24.62 1 3
男子 50m バタフライ 準決勝 3 河本 耕平 JSS長岡 24.69 1 5
男子 50m バタフライ 準決勝 13 清水 陽介 日本体育大(大3) 25.25 2 1
男子 50m バタフライ 準決勝 15 近藤  優 セントラル(大4) 25.49 1 1
男子 50m バタフライ 予選 4 河本 耕平 JSS長岡 24.97 12 4
男子 50m バタフライ 予選 13 清水 陽介 日本体育大(大3) 25.35 8 7
男子 50m バタフライ 予選 14 近藤  優 セントラル(大4) 24.36 12 6
男子 100m バタフライ 決勝 3 河本 耕平 JSS長岡 53.84 1 3
男子 100m バタフライ 決勝 7 清水 陽介 日本体育大(大3) 55.07 1 1
男子 100m バタフライ 準決勝 3 河本 耕平 JSS長岡 53.64 2 3
男子 100m バタフライ 準決勝 7 清水 陽介 日本体育大(大3) 54.81 2 2
男子 100m バタフライ 予選 5 河本 耕平 JSS長岡 54.72 6 4
男子 100m バタフライ 予選 9 清水 陽介 日本体育大(大3) 55.17 7 1
男子 100m バタフライ 予選 21 近藤  優 セントラル(大4) 55.56 7 5
男子 200m バタフライ 決勝 7 近藤  優 セントラル(大4) 1:59.84 1 8
男子 200m バタフライ 準決勝 8 近藤  優 セントラル(大4) 2:00.59 2 7
男子 200m バタフライ 予選 11 近藤  優 セントラル(大4) 2:01.27 2 7
男子 200m バタフライ 予選 30 河本 耕平 JSS長岡 2:03.83 6 2
このページの最初に戻る

第10回世界水泳選手権大会ユニバーシアード大会代表選手決定!
第10回世界水泳選手権大会(スペイン-バルセロナ) 派遣代表選手
中村 真衣
(なかむら まい)
[JSS長岡] 1979年7月16日生れ(23歳)
身長:170cm 体重:68kg 血液型:A型
種目:背泳ぎ
ベストタイム:50m=28秒63(日本記録)、100m=1分00秒55
ユニバーシアード大会(韓国-テグー) 派遣代表選手
河本 耕平
(かわもと こうへい)
[JSS長岡] 1979年10月6日生れ(23歳)
身長:177cm 体重:71kg 血液型:A型
種目:バタフライ
ベストタイム:50m=24秒07(日本記録)、100m=53秒20、200m=1分59秒07
このページの最初に戻る
◆以下の平成14年度県内開催大会結果については、 『水泳にいがた』 vol.8 (平成15年3月31日発行)をご覧下さい。

競 泳

・第7回新潟県短水路スプリント選手権
 会場:長岡市悠久山屋内温水プール<公認25m> 日時:平成14年5月11日(土)

・第18回NST新潟県小学生選手権水泳大会
 会場:新潟市西海岸公園市営プール<公認50m> 日時:平成14年7月27日(土)・28日(日)

・第55回新潟県高等学校選手権水泳競技大会
 会場:長岡市悠久山プール<公認50m> 日時:平成14年6月21日(金)〜23日(日)

・第33回新潟県中学校総合体育大会水泳競技大会
 会場:上越市上越市民プール 日時:平成14年7月26日(金)・27日(土)

・第57回国民体育大会夏季大会水泳競技大会新潟県予選会
 会場:長岡市悠久山プール<公認50m> 日時:平成14年8月4日(日)

・第31回BSN少年少女水泳大会
 会場:長岡市悠久山プール<公認50m> 日時:平成14年8月16日(金)

・第7回新潟県スプリント選手権水泳競技大会・秋
 会場:新潟県立柏崎アクアパーク<屋内公認50m> 日時:平成14年10月5日(土)

・第13回新潟県マスターズ水泳大会
 会場:新井市水夢ランドあらい 日時:平成14年10月27日(日)

シンクロ

・02新潟県シンクロナイズドスイミング競技会
 会場:長岡悠久山プール 日時:平成14年6月16日(日)

飛 込

・第18回北信越ジュニア大会(全国JOC予選)―飛込
 会場:長岡悠久山プール 日時:平成14年7月13日(土)〜14日(日)

水 球

・第55回新潟県高等学校選手権水泳競技大会水球大会
 会場:柏崎アクアパークプール 日時:平成14年6月16日(日)

このページの最初に戻る
トップページへ

このホームページに使用されている、すべてのロゴ、写真等を許可なく使用することを禁止いたします。
Copyright (C) 2000-2001 NIIGATA SWIMMING FEDERATION All Right Reserved.
Since 2001/09/01