TEL. 0258-37-7985
〒940-0826 新潟県長岡市長倉町1338番地
強化指定基準は、『水泳にいがた』に掲載していますが、当連盟ウェッブサイトにも掲載致しました。
平成29[2017]年度新潟県水泳連盟強化指定基準(『水泳にいがた 2017 vol.22』p.p.154-155、p.158)
■ 2017年度 高3(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 23.90 | 23.34 | 24.03 | 23.47 | 24.75 | 24.17 |
100m 自由形 | 51.80 | 50.61 | 52.23 | 51.03 | 53.80 | 52.56 |
200m 自由形 | 1:52.07 | 1:49.08 | 1:53.41 | 1:50.38 | 1:56.81 | 1:53.69 |
400m 自由形 | 3:57.75 | 3:51.88 | 3:59.43 | 3:53.52 | 4:06.62 | 4:00.53 |
1500m 自由形 | 15:47.11 | 15:18.51 | 15:55.41 | 15:26.56 | 16:24.07 | 15:54.35 |
100m 背泳ぎ | 57.46 | 54.83 | 57.97 | 55.31 | 59.71 | 56.97 |
200m 背泳ぎ | 2:04.05 | 1:58.72 | 2:05.40 | 2:00.01 | 2:09.16 | 2:03.61 |
100m 平泳ぎ | 1:03.17 | 1:00.85 | 1:03.51 | 1:01.18 | 1.05.42 | 1:03.01 |
200m 平泳ぎ | 2:14.80 | 2:10.18 | 2:16.46 | 2:11.78 | 2:20.55 | 2:15.73 |
100m バタフライ | 54.67 | 53.45 | 55.31 | 54.08 | 56.97 | 55.70 |
200m バタフライ | 2:00.63 | 1:57.18 | 2:01.93 | 1:58.44 | 2:05.58 | 2:01.99 |
200m 個人メドレー | 2:04.73 | 2:00.46 | 2:06.13 | 2:01.82 | 2:09.91 | 2:05.47 |
400m 個人メドレー | 4:24.85 | 4:16.72 | 4:28.94 | 4:20.68 | 4:37.01 | 4:28.50 |
■ 2017年度 高3(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 26.64 | 26.13 | 26.87 | 26.36 | 27.68 | 27.15 |
100m 自由形 | 57.17 | 56.08 | 58.11 | 57.01 | 59.85 | 58.72 |
200m 自由形 | 2:03.17 | 2:00.30 | 2:05.29 | 2:02.37 | 2:04.40 | 2:01.50 |
400m 自由形 | 4:18.65 | 4:13.02 | 4:21.30 | 4:15.60 | 4:29.13 | 4:23.27 |
800m 自由形 | 8:51.13 | 8:39.29 | 8:57.28 | 8:45.29 | 9:13.39 | 9:01.05 |
100m 背泳ぎ | 1:02.88 | 1:00.59 | 1:03.75 | 1:01.43 | 1:05.66 | 1:03.27 |
200m 背泳ぎ | 2:14.50 | 2:10.30 | 2:15.79 | 2:11.55 | 2:19.86 | 2:15.50 |
100m 平泳ぎ | 1:10.65 | 1:08.78 | 1:11.49 | 1:09.60 | 1.13.63 | 1:11.69 |
200m 平泳ぎ | 2:30.03 | 2:25.98 | 2:32.80 | 2:28.67 | 2:37.38 | 2:33.13 |
100m バタフライ | 1:01.14 | 1:00.30 | 1:01.92 | 1:01.07 | 1:03.78 | 1:02.90 |
200m バタフライ | 2:13.58 | 2:10.87 | 2:15.10 | 2:12.36 | 2:19.15 | 2:16.33 |
200m 個人メドレー | 2:17.12 | 2:13.42 | 2:19.05 | 2:15.30 | 2:23.22 | 2:19.35 |
400m 個人メドレー | 4:49.80 | 4:41.45 | 4:52.62 | 4:484.19 | 5:01.40 | 4:52.72 |
■ 2017年度 高2(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 24.14 | 23.57 | 24.27 | 23.70 | 24.99 | 23.70 |
100m 自由形 | 52.32 | 51.12 | 52.75 | 51.54 | 54.32 | 53.08 |
200m 自由形 | 1:53.20 | 1:50.17 | 1:54.54 | 1:51.49 | 1:57.95 | 1:54.80 |
400m 自由形 | 4:00.13 | 3:54.20 | 4:01.83 | 3:55.86 | 4:09.01 | 4:02.86 |
1500m 自由形 | 15:56.58 | 15:27.69 | 16:04.96 | 15:35.82 | 16:33.63 | 16:03.62 |
100m 背泳ぎ | 58.03 | 55.38 | 58.55 | 55.87 | 1:00.29 | 57.53 |
200m 背泳ぎ | 2:05.29 | 1:59.90 | 2:06.65 | 2:01.21 | 2:10.42 | 2:04.81 |
100m 平泳ぎ | 1:03.80 | 1:012.46 | 1:04.15 | 1:01.79 | 1.06.05 | 1:03.63 |
200m 平泳ぎ | 2:16.15 | 2:11.48 | 2:17.82 | 2:13.10 | 2:21.92 | 2:17.05 |
100m バタフライ | 55.22 | 53.99 | 55.86 | 54.62 | 57.52 | 56.24 |
200m バタフライ | 2:01.84 | 1:58.35 | 2:03.14 | 1:59.62 | 2:06.80 | 2:03.18 |
200m 個人メドレー | 2:05.98 | 2:01.67 | 2:07.39 | 2:03.03 | 2:11.18 | 2:06.69 |
400m 個人メドレー | 4:27.50 | 4:19.29 | 4:31.63 | 4:23.29 | 4:39.70 | 4:31.11 |
■ 2017年度 高2(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 26.91 | 26.40 | 27.14 | 26.62 | 27.94 | 27.41 |
100m 自由形 | 57.74 | 56.64 | 58.69 | 57.58 | 1:00.43 | 59.29 |
200m 自由形 | 2:04.40 | 2:01.50 | 2:06.54 | 2:03.59 | 2:10.30 | 2:07.27 |
400m 自由形 | 4:21.24 | 4:15.55 | 4:23.91 | 4:18.15 | 4:31.75 | 4:25.82 |
800m 自由形 | 8:56.44 | 8:44.48 | 9:02.65 | 8:50.55 | 9:18.77 | 9:06.31 |
100m 背泳ぎ | 1:03.51 | 1:01.20 | 1:04.39 | 1:02.04 | 1:06.30 | 1:03.89 |
200m 背泳ぎ | 2:15.85 | 2:11.61 | 2:17.15 | 2:12.87 | 2:21.22 | 2:16.82 |
100m 平泳ぎ | 1:11.36 | 1:09.47 | 1:12.20 | 1:10.30 | 1:14.35 | 1:12.39 |
200m 平泳ぎ | 2:31.53 | 2:27.44 | 2:34.33 | 2:30.16 | 2:38.91 | 2:34.62 |
100m バタフライ | 1:01.75 | 1:00.91 | 1:02.54 | 1:01.68 | 1:04.40 | 1:03.51 |
200m バタフライ | 2:14.92 | 2:12.18 | 2:16.45 | 2:13.68 | 2:20.50 | 2:17.65 |
200m 個人メドレー | 2:18.49 | 2:14.75 | 2:20.44 | 2:16.65 | 2:24.61 | 2:20.71 |
400m 個人メドレー | 4:52.70 | 4:44.27 | 4:55.55 | 4:47.03 | 5:04.32 | 4:55.56 |
■ 2017年度 高1(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 24.38 | 23.81 | 24.51 | 23.94 | 25.23 | 24.64 |
100m 自由形 | 52.84 | 51.63 | 53.27 | 52.05 | 54.84 | 53.59 |
200m 自由形 | 1:54.32 | 1:51.26 | 1:55.68 | 1:52.59 | 1:59.08 | 1:55.90 |
400m 自由形 | 4:02.50 | 3:56.52 | 4:04.22 | 3:58.19 | 4:11.41 | 4:05.20 |
1500m 自由形 | 16:06.05 | 15:36.88 | 16:14.52 | 15:45.09 | 16:43.18 | 16:12.88 |
100m 背泳ぎ | 58.61 | 55.92 | 59.13 | 56.42 | 1:00.87 | 58.08 |
200m 背泳ぎ | 2:06.53 | 2:01.09 | 2:07.91 | 2:02.41 | 2:11.67 | 2:06.01 |
100m 平泳ぎ | 1:04.43 | 1:02.07 | 1:04.78 | 1:02.40 | 1.06.69 | 1:04.24 |
200m 平泳ぎ | 2:17.50 | 2:12.78 | 2:19.19 | 2:14.42 | 2:23.28 | 2:18.37 |
100m バタフライ | 55.76 | 54.52 | 56.42 | 55.16 | 58.08 | 56.78 |
200m バタフライ | 2:03.04 | 1:59.52 | 2:04.36 | 2:00.81 | 2:08.02 | 2:04.36 |
200m 個人メドレー | 2:07.22 | 2:02.87 | 2:08.65 | 2:04.25 | 2:12.44 | 2:07.91 |
400m 個人メドレー | 4:30.15 | 4:21.85 | 4:34.32 | 4:25.90 | 4:42.39 | 4:33.72 |
■ 2017年度 高1(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 26.91 | 26.40 | 27.16 | 26.64 | 27.97 | 27.44 |
100m 自由形 | 58.31 | 57.21 | 58.96 | 57.84 | 1:00.73 | 59.58 |
200m 自由形 | 2:05.63 | 2:02.71 | 2:06.78 | 2:03.83 | 2:10.58 | 2:07.54 |
400m 自由形 | 4:22.53 | 4:16.81 | 4:25.52 | 4:19.73 | 4:33.49 | 4:27.53 |
800m 自由形 | 9:00.92 | 8:48.86 | 9:08.02 | 8:55.80 | 9:24.14 | 9:11.56 |
100m 背泳ぎ | 1:04.14 | 1:01.80 | 1:05.03 | 1:02.66 | 1:06.94 | 1:04.50 |
200m 背泳ぎ | 2:16.81 | 2:12.54 | 2:18.28 | 2:13.97 | 2:22.43 | 2:17.99 |
100m 平泳ぎ | 1:12.06 | 1:10.16 | 1:12.92 | 1:10.99 | 1:15.06 | 1:13.08 |
200m 平泳ぎ | 2:32.54 | 2:28.42 | 2:34.32 | 2:30.15 | 2:38.94 | 2:34.65 |
100m バタフライ | 1:02.10 | 1:01.25 | 1:03.03 | 1:02.17 | 1:04.92 | 1:04.03 |
200m バタフライ | 2:15.68 | 2:12.93 | 2:17.80 | 2:15.00 | 2:21.85 | 2:18.98 |
200m 個人メドレー | 2:19.86 | 2:16.09 | 2:21.83 | 2:18.002 | 2:26.00 | 2:22.06 |
400m 個人メドレー | 4:55.60 | 4:47.08 | 4:58.47 | 4:49.88 | 5:07.25 | 4:58.40 |
■ 2017年度 中3(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 24.72 | 24.14 | 24.89 | 24.31 | 25.64 | 25.04 |
100m 自由形 | 53.77 | 52.54 | 54.37 | 53.12 | 56.00 | 54.72 |
200m 自由形 | 1:56.20 | 1:53.10 | 1:58.20 | 1:55.04 | 2:01.75 | 1:58.50 |
400m 自由形 | 4:05.14 | 3:59.09 | 4:08.78 | 4:02.64 | 4:16.24 | 4:09.91 |
1500m 自由形 | 16:15.56 | 15:46.09 | 16:28.26 | 15:58.41 | 16:57.91 | 16:27.17 |
100m 背泳ぎ | 59.83 | 57.09 | 1:00.73 | 57.95 | 1:02.55 | 59.69 |
200m 背泳ぎ | 2:09.18 | 2:03.63 | 2:11.39 | 2:05.75 | 2:15.34 | 2:09.52 |
100m 平泳ぎ | 1:05.44 | 1:03.04 | 1:06.59 | 1:04.15 | 1.08.59 | 1:06.07 |
200m 平泳ぎ | 2:19.82 | 2:15.02 | 2:21.77 | 2:16.91 | 2:26.02 | 2:21.01 |
100m バタフライ | 57.21 | 55.93 | 58.01 | 56.72 | 59.75 | 58.42 |
200m バタフライ | 2:05.23 | 2:01.65 | 2:07.89 | 2:04.23 | 2:11.73 | 2:04.08 |
200m 個人メドレー | 2:09.84 | 2:05.40 | 2:11.49 | 2:06.99 | 2:15.43 | 2:10.80 |
400m 個人メドレー | 4:33.85 | 4:25.44 | 4:38.75 | 4:30.19 | 4:47.11 | 4:38.30 |
■ 2017年度 中3(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 26.91 | 26.40 | 27.16 | 26.64 | 27.97 | 27.44 |
100m 自由形 | 58.57 | 57.46 | 58.96 | 57.84 | 1:00.73 | 59.57 |
200m 自由形 | 2:05.78 | 2:02.85 | 2:06.78 | 2:03.83 | 2:10.58 | 2:07.54 |
400m 自由形 | 4:22.53 | 4:16.81 | 4:25.52 | 4:19.73 | 4:33.49 | 4:27.52 |
800m 自由形 | 9:00.92 | 8:48.85 | 9:09.81 | 8:57.55 | 9:26.30 | 9:13.68 |
100m 背泳ぎ | 1:04.34 | 1:02.00 | 1:05.26 | 1:02.88 | 1:07.22 | 1:04.77 |
200m 背泳ぎ | 2:16.81 | 2:12.54 | 2:18.28 | 2:13.97 | 2:22.43 | 2:17.98 |
100m 平泳ぎ | 1:12.13 | 1:10.23 | 1:12.97 | 1:11.04 | 1.15.16 | 1:13.17 |
200m 平泳ぎ | 2:32.54 | 2:28.42 | 2:34.32 | 2:30.15 | 2:38.94 | 2:34.65 |
100m バタフライ | 1:02.10 | 1:01.25 | 1:03.03 | 1:02.17 | 1:04.92 | 1:04.03 |
200m バタフライ | 2:15.68 | 2:12.93 | 2:17.98 | 2:15.18 | 2:22.12 | 2:19.23 |
200m 個人メドレー | 2:20.20 | 2:16.41 | 2:22.21 | 2:18.37 | 2:26.48 | 2:22.52 |
400m 個人メドレー | 4:56.67 | 4:48.13 | 5:00.06 | 4:55.3 | 5:10.4 | 5:04.2 |
■ 2012年度 中2(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 25.5 | 25.0 | 25.9 | 25.3 | 27.1 | 26.6 |
100m 自由形 | 55.3 | 53.7 | 56.5 | 54.8 | 59.2 | 57.5 |
200m 自由形 | 2:00.1 | 1:56.5 | 2:02.1 | 1:58.4 | 2:08.1 | 2:04.2 |
400m 自由形 | 4:12.9 | 4:05.3 | 4:15.9 | 4:08.2 | 4:28.5 | 4:20.4 |
1500m 自由形 | 16:47.8 | 16:27.6 | 17:00.3 | 16:39.9 | 17:50.3 | 17:28.9 |
100m 背泳ぎ | 1:01.7 | 59.2 | 1:02.3 | 59.8 | 1:05.4 | 1:02.8 |
200m 背泳ぎ | 2:12.1 | 2:06.8 | 2:14.1 | 2:08.7 | 2:20.7 | 2:15.0 |
100m 平泳ぎ | 1:07.0 | 1:04.9 | 1:08.0 | 1:06.0 | 1.11.3 | 1:09.2 |
200m 平泳ぎ | 2:23.4 | 2:19.1 | 2:24.2 | 2:19.9 | 2:31.3 | 2:26.8 |
100m バタフライ | 58.7 | 57.6 | 59.6 | 58.5 | 1:02.6 | 1:01.3 |
200m バタフライ | 2:09.0 | 2:06.4 | 2:11.0 | 2:08.4 | 2:17.5 | 2:14.7 |
200m 個人メドレー | 2:13.1 | 2:09.1 | 2:14.8 | 2:10.7 | 2:21.4 | 2:17.1 |
400m 個人メドレー | 4:40.7 | 4:32.2 | 4:44.8 | 4:36.2 | 4:58.7 | 4:49.8 |
■ 2012年度 中2(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 27.8 | 27.3 | 28.0 | 27.4 | 28.8 | 28.2 |
100m 自由形 | 59.9 | 58.7 | 1:00.5 | 59.3 | 1:02.3 | 1:01.0 |
200m 自由形 | 2:09.0 | 2:06.4 | 2:10.3 | 2:07.7 | 2:14.2 | 2:11.5 |
400m 自由形 | 4:30.3 | 4:24.9 | 4:32.7 | 4:27.3 | 4:40.8 | 4:35.1 |
800m 自由形 | 9:15.3 | 9:04.2 | 9:20.8 | 9:09.6 | 9:37.3 | 9:25.8 |
100m 背泳ぎ | 1:05.8 | 1:03.8 | 1:06.6 | 1:04.6 | 1:08.5 | 1:06.5 |
200m 背泳ぎ | 2:19.6 | 2:15.4 | 2:21.0 | 2:16.8 | 2:25.2 | 2:20.8 |
100m 平泳ぎ | 1:14.0 | 1:11.8 | 1:15.0 | 1:12.7 | 1:17.2 | 1:14.9 |
200m 平泳ぎ | 2:36.7 | 2:32.0 | 2:38.4 | 2:33.7 | 2:43.1 | 2:38.2 |
100m バタフライ | 1:04.1 | 1:03.4 | 1:04.6 | 1:04.0 | 1:06.5 | 1:05.9 |
200m バタフライ | 2:19.3 | 2:16.5 | 2:21.5 | 2:18.7 | 2:25.6 | 2:22.7 |
200m 個人メドレー | 2:23.3 | 2:20.5 | 2:25.2 | 2:22.3 | 2:29.5 | 2:26.5 |
400m 個人メドレー | 5:03.2 | 4:57.2 | 5:07.3 | 5:01.2 | 5:16.4 | 5:10.1 |
■ 2012年度 中1(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 25.7 | 25.2 | 26.1 | 25.6 | 27.6 | 27.1 |
100m 自由形 | 55.9 | 54.2 | 57.0 | 55.3 | 1:00.3 | 58.6 |
200m 自由形 | 2:01.3 | 1:57.7 | 2:03.3 | 1:59.6 | 2:10.5 | 2:06.6 |
400m 自由形 | 4:15.3 | 4:07.7 | 4:18.4 | 4:10.7 | 4:33.5 | 4:25.3 |
1500m 自由形 | 16:57.6 | 16:37.3 | 17:10.3 | 16:49.7 | 18:10.3 | 17:48.5 |
100m 背泳ぎ | 1:02.3 | 59.8 | 1:02.9 | 1:00.4 | 1:06.6 | 1:03.9 |
200m 背泳ぎ | 2:13.4 | 2:08.0 | 2:15.4 | 2:10.0 | 2:23.3 | 2:17.6 |
100m 平泳ぎ | 1:07.6 | 1:05.6 | 1:08.7 | 1:06.6 | 1.12.7 | 1:10.5 |
200m 平泳ぎ | 2:24.8 | 2:20.5 | 2:25.7 | 2:21.3 | 2:34.1 | 2:29.5 |
100m バタフライ | 59.3 | 58.1 | 1:00.2 | 59.0 | 1:03.7 | 1:02.5 |
200m バタフライ | 2:10.3 | 2:07.7 | 2:12.3 | 2:09.7 | 2:20.0 | 2:17.2 |
200m 個人メドレー | 2:14.4 | 2:10.4 | 2:16.1 | 2:12.0 | 2:24.0 | 2:19.7 |
400m 個人メドレー | 4:43.4 | 4:34.9 | 4:47.6 | 4:38.9 | 5:04.3 | 4:55.2 |
■ 2012年度 中1(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
50m 自由形 | 28.1 | 27.5 | 28.3 | 27.7 | 29.6 | 29.0 |
100m 自由形 | 1:00.5 | 59.3 | 1:01.1 | 59.9 | 1:04.1 | 1:02.8 |
200m 自由形 | 2:10.3 | 2:07.7 | 2:11.6 | 2:09.0 | 2:18.0 | 2:15.2 |
400m 自由形 | 4:33.0 | 4:27.5 | 4:35.4 | 4:20.9 | 4:48.8 | 4:43.0 |
800m 自由形 | 9:20.8 | 9:09.6 | 9:26.3 | 9:15.0 | 9:53.8 | 9:41.9 |
100m 背泳ぎ | 1:06.5 | 1:04.5 | 1:07.2 | 1:05.2 | 1:10.5 | 1:08.4 |
200m 背泳ぎ | 2:21.0 | 2:16.8 | 2:22.4 | 2:18.2 | 2:29.3 | 2:24.9 |
100m 平泳ぎ | 1:14.8 | 1:12.5 | 1:15.7 | 1:13.4 | 1:19.4 | 1:17.0 |
200m 平泳ぎ | 2:38.3 | 2:33.5 | 2:40.0 | 2:35.2 | 2:47.7 | 2:42.7 |
100m バタフライ | 1:04.7 | 1:04.0 | 1:05.3 | 1:04.6 | 1:08.4 | 1:07.7 |
200m バタフライ | 2:20.7 | 2:17.9 | 2:22.9 | 2:20.0 | 2:29.8 | 2:26.8 |
200m 個人メドレー | 2:24.7 | 2:21.8 | 2:26.7 | 2:23.7 | 2:33.8 | 2:30.7 |
400m 個人メドレー | 5:06.2 | 5:00.1 | 5:10.4 | 5:04.2 | 5:25.4 | 5:18.9 |
■ 2012年度小学生ジュニア強化指定選考基準 | ||||||||||
種目 | 6年男子 | 6年女子 | 5年 | 4年 | 3年 | |||||
A指定 | B指定 | A指定 | B指定 | A指定 | B指定 | A指定 | B指定 | A指定 | B指定 | |
50m 自由形 | 28.6 | 29.4 | 29.4 | 29.8 | 30.3 | 30.7 | 32.6 | 32.9 | 33.9 | 35.4 |
100m 自由形 | 1:02.3 | 1:04.3 | 1:04.3 | 1:04.7 | 1:06.1 | 1:08.0 | 1:11.9 | 1:13.0 | 1:16.0 | 1:17.0 |
200m 自由形 | 2:14.3 | 2:19.0 | 2:19.0 | 2:19.8 | 2:27.9 | 2:28.4 | 2:33.9 | 2:35.0 | 2:44.3 | 2:47.0 |
400m 自由形 | 4:59.0 | 5:05.3 | 5:05.3 | 5:08.3 | 5:21.0 | 5:25.9 | 5:30.5 | 5:35.0 | 5:47.4 | 5:50.9 |
50m 背泳ぎ | 32.3 | 33.0 | 33.0 | 33.6 | 34.1 | 34.5 | 36.2 | 36.5 | 38.4 | 40.1 |
100m 背泳ぎ | 1:09.6 | 1:11.0 | 1:11.0 | 1:11.7 | 1:13.4 | 1:15.0 | 1:20.4 | 1:21.0 | 1:25.8 | 1:27.0 |
200m 背泳ぎ | 2:30.6 | 2:35.0 | 2:32.5 | 2:36.0 | 2:38.5 | 2:43.0 | 2:54.7 | 2:57.7 | 3:06.6 | 3:09.3 |
50m 平泳ぎ | 35.4 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.8 | 40.7 | 41.7 | 42.9 | 43.9 |
100m 平泳ぎ | 1:16.5 | 1:20.3 | 1:20.3 | 1:21.8 | 1:22.8 | 1:25.4 | 1:30.9 | 1:32.4 | 1:36.7 | 1:38.4 |
200m 平泳ぎ | 2:44.4 | 2:50.9 | 2:50.9 | 2:55.0 | 2:56.3 | 3:02.8 | 3:14.5 | 3:17.7 | 3:27.6 | 3:30.9 |
50m バタフライ | 30.8 | 31.2 | 31.5 | 31.9 | 32.6 | 33.0 | 34.7 | 35.0 | 36.5 | 37.5 |
100m バタフライ | 1:07.8 | 1:10.5 | 1:10.5 | 1:12.5 | 1:12.5 | 1:15.0 | 1:18.0 | 1:19.4 | 1:23.3 | 1:25.3 |
200m バタフライ | 2:29.2 | 2:35.9 | 2:35.9 | 2:39.0 | 2:38.9 | 2:44.9 | 2:52.3 | 2:55.3 | 3:04.0 | 3:08.0 |
200m 個人メドレー | 2:30.3 | 2:33.7 | 2:36.7 | 2:38.0 | 2:40.1 | 2:45.5 | 2:49.0 | 2:56.0 | 2:57.6 | 3:05.6 |
400m 個人メドレー | 5:18.6 | 5:25.0 | 5:24.0 | 5:33.0 | 5:35.0 | 5:42.2 | 6:07.7 | 6:14.8 | 6:28.0 | 6:35.8 |
■ 注 意 ■ | (1) 上記の選考基準は、6年生以外は、男女共通とする。 (2) 上記の選考基準は、短水路・長水路共通とする。 (3) 2012年4月以降の大会において上記の選考基準を突破した選手を、強化指定選手とする。 (4) 8月のジュニア合宿(塩沢)の参加基準は、B指定以上突破者とする。 (5) 1月のジュニア合宿の参加基準は、A指定突破者とする。(3、4、5年生) (6) 6年A指定選手は、12月の中学Cと合同合宿に参加する。 ●各クラブのジュニア担当コーチは、所属の選手が選考基準を突破した際には、別紙に必要事項を記入の上、吉岡喜三郎(スポーツ吉岡内)まで、FAXにて連絡をして下さい。 |
強化指定選手名簿は、随時、更新されます。 (2019/12/09)
TEL. 0258-37-7985 FAX. 0258-37-7985
e-mail. swimniigata@hotmail.com
新潟県水泳連盟(13時〜17時の間にお願いします。)
〒940-0826
新潟県長岡市長倉町1338番地 ダイエープロビスフェニックスプール内
TEL 0258-37-7985
FAX 0258-37-7985