新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
<新潟県最高記録一覧 平成15(2003)年度>
新 潟 県 最 高 記 録 | |||||
男 子 Men ★印=日本記録 | |||||
種 目 | 距離 | 時 間 | 氏 名 | 所 属 | 樹立日 |
自 由 形 | 50 | 23.86 | 河本 耕平 | JSS長岡S&H | 1997/09/28 |
100 | 52.50 | 大岩 洋 | 新潟県 | 1996/09/10 | |
200 | 1:56.33 | 近藤 優 | 中越3 | 1999/08/18 | |
400 | 4:04.78 | 近藤 優 | 中越3 | 1999/08/17 | |
800 | 8:38.57 | 白田 達明 | 中越2 | 1991/06/07 | |
1500 | 16:14.91 | 白田 達明 | 中越2 | 1991/08/19 | |
背 泳 ぎ | 50 | 27.55 | 河本 耕平 | JSS長岡S&H | 1997/09/28 |
100 | 58.95 | 西山 尚仁 | 新潟県 | 2001/09/10 | |
200 | 2:08.45 | 西山 尚仁 | 新潟県 | 1997/09/14 | |
平 泳 ぎ | 50 | 29.34 | 佐藤 茂則 | ビッグハンド | 2003/09/28 |
100 | 1:03.20 | 佐藤 茂則 | 新潟県 | 2001/09/10 | |
200 | 2:18.75 | 佐藤 茂則 | 新潟県 | 1997/09/14 | |
バタフライ | 50 | ★24.07 | 河本 耕平 | JSS長岡S&H | 2002/06/13 |
100 | 53.22 | 河本 耕平 | JSS長岡S&H | 2002/10/03 | |
200 | 1:59.01 | 近藤 優 | 順天堂大 | 2002/08/26 | |
個人メドレー | 200 | 2:07.57 | 河本 耕平 | 新潟県 | 1998/09/13 |
400 | 4:35.56 | 大岩 洋 | 新潟県 | 1993/09/06 | |
リ レ ー | 200 | 1:35.09 | 高井祐太朗 | 新潟県成年選抜 | 2003/09/15 |
河本 耕平 | |||||
清水 陽介 | |||||
早川 知寛 | |||||
400 | 3:36.12 | 河本 耕平 | 中越 | 1997/08/19 | |
小林 敬太 | |||||
近藤 優 | |||||
西山 尚仁 | |||||
800 | 7:51.12 | 登石 泰幸 | 新潟県少年A選抜 | 1993/09/06 | |
大岩 洋 | |||||
勇崎 義紀 | |||||
伊藤 賢一 | |||||
メドレーリレー | 200 | 1:51.71 | 須藤 一毅 | 中越 | 2003/09/24 |
佐藤 悠 | |||||
山本 友紀 | |||||
中島 謙二 | |||||
400 | 3:49.01 | 西山 尚仁 | 新潟県成年選抜 | 2001/09/10 | |
佐藤 茂則 | |||||
河本 耕平 | |||||
近藤 優 |
新 潟 県 最 高 記 録 | |||||
女 子 Women ★印=日本記録 | |||||
種 目 | 距離 | 時 間 | 氏 名 | 所 属 | 年 月 日 |
自 由 形 | 50 | 26.27 | 山田 渥美 | 新潟県 | 2002/09/24 |
100 | 57.04 | 山田 渥美 | 新潟県 | 2003/09/15 | |
200 | 2:06.80 | 長井 夢香 | 長岡大手2 | 2003/08/19 | |
400 | 4:25.01 | 佐藤 舞 | 新潟県 | 2003/09/15 | |
800 | 9:06.70 | 佐藤 舞 | 長岡大手1 | 2003/07/19 | |
1500 | 19:26.70 | 残熊 恵美 | 新潟舟栄2 | 1982/06/13 | |
背 泳 ぎ | 50 | 28.63 | 中村 真衣 | JSS長岡S&H | 2003/04/17 |
100 | ★1:00.55 | 中村 真衣 | JSS長岡S&H | 2000/09/18 | |
200 | 2:11.05 | 中村 真衣 | JSS長岡S&H | 1997/06/13 | |
平 泳 ぎ | 50 | 33.32 | 長井 夢香 | JSS長岡S&H | 2002/10/01 |
100 | 1:11.80 | 松本多美子 | 帝京長岡2 | 1995/08/20 | |
200 | 2:35.21 | 近藤ゆかり | 新潟県 | 2001/09/10 | |
バタフライ | 50 | 28.25 | 中村 真衣 | JSS長岡S&H | 1996/09/29 |
100 | 1:02.71 | 押味 正恵 | 新潟県2 | 2002/09/23 | |
200 | 2:19.13 | 小川さやか | 高田1 | 2002/08/18 | |
個人メドレー | 200 | 2:16.01 | 中村 真衣 | 新潟県 | 1998/09/14 |
400 | 5:04.16 | 田中 千秋 | 新潟第一3 | 2000/08/19 | |
リ レ ー | 200 | 1:47.29 | 長井 夢香 | 新潟県混合女子選抜 | 2003/09/16 |
山田 渥美 | |||||
佐藤 花恵 | |||||
近藤 絵里 | |||||
400 | 3:54.61 | 川瀬 幸恵 | 新潟県少年女子A選抜 | 2002/09/24 | |
伊藤 麻美 | |||||
小野塚絵美 | |||||
押味 正恵 | |||||
800 | |||||
メドレーリレー | 200 | 2:08.54 | 小野塚絵美 | 長岡大手 | 2002/10/01 |
長井 夢香 | |||||
諸橋 美穂 | |||||
瀬下 茜 | |||||
400 | 4:12.07 | 中村 真衣 | 新潟県成年選抜 | 2003/09/15 | |
近藤ゆかり | |||||
難波 梓 | |||||
山田 渥美 |
このホームページに使用されている、すべてのロゴ、写真等を許可なく使用することを禁止いたします。
Copyright (C) 2000-2004 NIIGATA SWIMMING FEDERATION All Right Reserved.
Since 2001/09/01