新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
<新潟県最高記録一覧 平成18(2006)年度>
新 潟 県 最 高 記 録 | ||||||
男 子 Men ★=日本記録 | ||||||
種 目 | 距離 | 時 間 | 氏 名 | 所 属 | 樹 立 日 | 備 考 |
自 由 形 | 50 | 23.40 | 河本 耕平 | 新潟県 | 2005/09/13 | |
100 | 51.41 | 河本 耕平 | 新潟県 | 2005/09/12 | ||
200 | 1:55.49 | 高橋 正繁 | 新潟大3 | 2006/09/02 | ||
400 | 4:02.40 | 今井 聡士 | 新潟県 | 2006/10/01 | ||
800 | 8:38.57 | 白田 達明 | 中越2 | 1991/06/07 | ||
1500 | 16:14.91 | 白田 達明 | 中越2 | 1991/08/19 | ||
背 泳 ぎ | 50 | 27.55 | 河本 耕平 | JSS長岡S&H | 1997/09/28 | |
100 | 58.85 | 阿部 裕樹 | 新潟県 | 2005/09/11 | ||
200 | 2:08.45 | 西山 尚仁 | 新潟県 | 1997/09/14 | ||
平 泳 ぎ | 50 | 29.34 | 佐藤 茂則 | ビッグハンド | 2003/09/28 | |
100 | 1:02.90 | 佐藤 茂則 | ビッグハンド | 2004/04/20 | ||
200 | 2:17.11 | 若月 哲也 | 新潟県 | 2006/10/01 | ||
バタフライ | 50 | 24.07 | 河本 耕平 | JSS長岡S&H | 2002/06/13 | 日本選手権(東京辰巳) |
100 | 53.22 | 河本 耕平 | JSS長岡S&H | 2002/10/03 | ||
200 | 1:59.01 | 近藤 優 | 順天堂大 | 2002/08/26 | ||
個人メドレー | 200 | 2:07.57 | 河本 耕平 | 新潟県 | 1998/09/13 | |
400 | 4:35.56 | 大岩 洋 | 新潟県 | 1993/09/06 | ||
リ レ ー | 200 | 1:33.44 | 駒形 進 | 新潟県成年選抜 | 2006/10/04 | |
河本 耕平 | ||||||
池田 拓也 | ||||||
佐藤 優信 | ||||||
400 | 3:36.12 | 河本 耕平 | 中越 | 1997/08/19 | ||
小林 敬太 | ||||||
近藤 優 | ||||||
西山 尚仁 | ||||||
800 | 7:45.13 | 今井 聡士 | 長岡大手 | 2006/08/20 | ||
青木 泰彦 | ||||||
樋口 裕也 | ||||||
高橋 寿弥 | ||||||
メドレーリレー | 200 | 1:51.28 | 岸田 将太 | 中越 | 2005/09/20 | |
若月 哲也 | ||||||
滝沢 啓太 | ||||||
佐藤 喬樹 | ||||||
400 | 3:49.00 | 阿部 裕樹 | 新潟県成年選抜 | 2005/09/11 | ||
永井 拓也 | ||||||
河本 耕平 | ||||||
池田 拓也 |
新 潟 県 最 高 記 録 | ||||||
女 子 Women ★=日本記録 | ||||||
種 目 | 距離 | 時 間 | 氏 名 | 所 属 | 樹 立 日 | 備 考 |
自 由 形 | 50 | 26.16 | 山田 渥美 | 新潟県 | 2006/10/04 | 国体・200mリレー第1泳者 |
100 | 56.99 | 山田 渥美 | 上越ASC | 2005/04/23 | ||
200 | 2:05.54 | 松金 祥子 | 新潟医療福祉大 | 2005/09/03 | ||
400 | 4:19.58 | 澤田 涼 | 新潟医療福祉大 | 2006/04/20 | ||
800 | 8:52.84 | 澤田 涼 | 新潟医療福祉大 | 2006/09/03 | ||
1500 | 17:27.46 | 佐藤 舞 | JSS長岡S&H | 2005/04/24 | ||
背 泳 ぎ | 50 | ★ 28.56 | 中村 真衣 | JSS長岡S&H | 2006/04/22 | ★ |
100 | 1:00.55 | 中村 真衣 | 日本 | 2000/09/18 | シドニー五輪にて銀メダル獲得('07年3月まで日本記録) | |
200 | 2:11.05 | 中村 真衣 | JSS長岡S&H | 1997/06/13 | ||
平 泳 ぎ | 50 | 33.32 | 長井 夢香 | JSS長岡S&H | 2002/10/01 | |
100 | 1:11.80 | 松本多美子 | 帝京長岡2 | 1995/08/20 | ||
200 | 2:35.21 | 近藤ゆかり | 新潟県 | 2001/09/10 | ||
バタフライ | 50 | 27.12 | 押味 正恵 | 日本 | 2005/08/16 | |
100 | 1:00.26 | 押味 正恵 | 長岡大 | 2006/08/03 | ||
200 | 2:19.13 | 小川さやか | 高田1 | 2002/08/18 | ||
個人メドレー | 200 | 2:16.01 | 中村 真衣 | 新潟県 | 1998/09/14 | |
400 | 4:59.11 | 澤田 涼 | 新潟医療福祉大 | 2006/04/20 | ||
リ レ ー | 200 | 1:45.48 | 山田 渥美 | 新潟県成年女子 | 2006/10/04 | |
佐藤 花恵 | ||||||
長井 夢香 | ||||||
押味 正恵 | ||||||
400 | 3:54.61 | 川瀬 幸恵 | 新潟県少年女子A選抜 | 2002/09/24 | ||
伊藤 麻美 | ||||||
小野塚絵美 | ||||||
押味 正恵 | ||||||
800 | ||||||
メドレー リレー | 200 | 2:03.08 | 服部 千尋 | 上越正和SS | 2004/08/08 | |
小林 織恵 | ||||||
田代和歌子 | ||||||
小川さやか | ||||||
400 | 4:11.54 | 中村 真衣 | 新潟県成年選抜 | 2005/09/12 | ||
近藤ゆかり | ||||||
押味 正恵 | ||||||
山田 渥美 |
このホームページに使用されている、すべてのロゴ、写真等を許可なく使用することを禁止いたします。
Copyright (C) 2000-2007 NIIGATA SWIMMING FEDERATION All Right Reserved.
Since 2001/09/01