新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
<新潟県最高記録一覧(中学) 平成16(2004)年度>
中 学 校 最 高 記 録 | |||||
男 子 Men | |||||
種 目 | 距離 | 時 間 | 氏 名 | 所 属 | 樹 立 日 |
自 由 形 | 50 | 25.01 | 赤塚 俊介 | 新潟県 | 1993/09/06 |
100 | 54.33 | 赤塚 俊介 | 新潟小針3 | 1993/08/24 | |
200 | 2:01.30 | 近藤 優 | 柏崎第一3 | 1996/08/22 | |
400 | 4:15.37 | 近藤 優 | 柏崎第一3 | 1996/08/26 | |
800 | 9:05.76 | 玉木 賢志 | 新潟第一3 | 1992/07/09 | |
1500 | 17:04.42 | 玉木 賢志 | 新潟第一3 | 1992/07/09 | |
背 泳 ぎ | 50 | 28.59 | 今井 大希 | T&S新発田3 | 2003/08/30 |
100 | 1:01.82 | 今井 大希 | T&S新発田3 | 2003/10/05 | |
200 | 2:13.38 | 西山 尚仁 | 三条第一3 | 1995/08/08 | |
平 泳 ぎ | 50 | 30.46 | 若月 哲也 | JSS長岡3 | 2004/10/03 |
100 | 1:06.13 | 若月 哲也 | 長岡東北3 | 2004/07/26 | |
200 | 2:19.30 | 若月 哲也 | 新潟県(中3) | 2004/09/12 | |
バタフライ | 50 | 26.73 | 清水 陽介 | JSジャンボ | 1997/08/30 |
100 | 58.79 | 高橋 博之 | 上越附属3 | 1990/08/24 | |
200 | 2:10.09 | 高橋 博之 | 新潟県(中3) | 1990/09/10 | |
個人メドレー | 200 | 2:16.13 | 河本 耕平 | 長岡宮内3 | 1994/08/22 |
400 | 4:51.36 | 野澤 幸奨 | 小千谷3 | 2004/08/06 | |
リ レ ー | 200 | 1:48.19 | 青木 泰彦 | アクアクラブ | 2004/08/22 |
牧口 康平 | |||||
村山 孝典 | |||||
田中 光 | |||||
400 | 3:50.26 | 深海 佑太 | 燕 | 2001/08/28 | |
加藤 隆三 | |||||
大橋 佑太 | |||||
長谷川拓哉 | |||||
800 | 9:12.16 | 三条 | 新潟市選抜 | 1985/06/16 | |
涌井 | |||||
岩崎 | |||||
木村 | |||||
メドレーリレー | 200 | 2:01.05 | 常田 力也 | JSS上越正和 | 1996/08/25 |
村椿 正博 | |||||
橋本 祐弥 | |||||
竹田 潤一 | |||||
400 | 4:14.45 | 飛田 直樹 | 長岡宮内 | 1994/08/22 | |
佐藤 茂則 | |||||
河本 耕平 | |||||
小林 敬太 |
中 学 校 最 高 記 録 | |||||
女 子 Women | |||||
種 目 | 距離 | 時 間 | 氏 名 | 所 属 | 樹 立 日 |
自 由 形 | 50 | 27.31 | 近藤 絵里 | 柏崎第一3 | 2002/07/11 |
100 | 58.70 | 長井 夢香 | JSS長岡S&H3 | 2001/09/10 | |
200 | 2:08.09 | 長井 夢香 | 見附南3 | 2001/08/22 | |
400 | 4:27.73 | 佐藤 舞 | 長岡東北3 | 2002/07/26 | |
800 | 9:08.31 | 佐藤 舞 | 長岡東北3 | 2002/08/21 | |
1500 | 19:26.70 | 残熊 恵美 | 新潟舟栄2 | 1982/06/13 | |
背 泳 ぎ | 50 | 30.95 | 奈良 梨央 | JSジャンボ3 | 2004/10/03 |
100 | 1:03.10 | 中村 真衣 | 長岡宮内3 | 1994/06/09 | |
200 | 2:14.71 | 中村 真衣 | 長岡宮内3 | 1994/10/08 | |
平 泳 ぎ | 50 | 33.99 | 長井 夢香 | JSS長岡S&H3 | 2001/09/30 |
100 | 1:13.65 | 小林 織恵 | 新潟県 | 2002/09/23 | |
200 | 2:40.86 | 小林 織恵 | 直江津東3 | 2002/08/07 | |
バタフライ | 50 | 28.95 | 難波 梓 | 坂井輪3 | 1998/08/30 |
100 | 1:03.15 | 押味 正恵 | 新潟県 | 2000/09/11 | |
200 | 2:23.39 | 小川さやか | 雄志3 | 2001/08/07 | |
個人メドレー | 200 | 2:20.02 | 中村 真衣 | 長岡宮内3 | 1994/06/09 |
400 | 5:06.78 | 田中 千秋 | 曽野木3 | 1997/08/22 | |
リ レ ー | 200 | 1:52.55 | 佐藤由佳里 | 新潟県少年女子B選抜 | 2004/09/13 |
松本貴美子 | |||||
千葉 優美 | |||||
奈良 梨央 | |||||
400 | 4:06.49 | 長井 夢香 | 長岡JSS長岡S&H | 1999/08/30 | |
富澤 夏実 | |||||
小野塚絵美 | |||||
河野久美子 | |||||
800 | |||||
メドレーリレー | 200 | 2:09.71 | 服部 千尋 | 直江津東 | 2000/08/27 |
小林 織恵 | |||||
山辺 朋子 | |||||
佐藤 花恵 | |||||
400 | 4:27.56 | 樗沢あすか | 新潟県少年女子B選抜 | 1997/09/14 | |
米山 南 | |||||
田中 千秋 | |||||
山田 渥美 |
このホームページに使用されている、すべてのロゴ、写真等を許可なく使用することを禁止いたします。
Copyright (C) 2000-2005 NIIGATA SWIMMING FEDERATION All Right Reserved.
Since 2001/09/01