新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
<新潟県最高記録一覧(高校) 平成16(2004)年度>
高 等 学 校 最 高 記 録 | |||||
男 子 Men | |||||
種 目 | 距離 | 時 間 | 氏 名 | 所 属 | 樹立日 |
自 由 形 | 50 | 23.86 | 河本 耕平 | JSS長岡S&H | 1997/09/28 |
100 | 53.07 | 河本 耕平 | 新潟県 | 1997/09/14 | |
200 | 1:56.33 | 近藤 優 | 中越3 | 1999/08/18 | |
400 | 4:04.78 | 近藤 優 | 中越3 | 1999/08/17 | |
800 | 8:38.57 | 白田 達明 | 中越2 | 1991/06/07 | |
1500 | 16:14.91 | 白田 達明 | 中越2 | 1991/08/19 | |
背 泳 ぎ | 50 | 27.55 | 河本 耕平 | JSS長岡S&H | 1997/09/28 |
100 | 59.64 | 西山 尚仁 | 新潟県 | 1997/09/15 | |
200 | 2:08.45 | 西山 尚仁 | 新潟県 | 1997/09/14 | |
平 泳 ぎ | 50 | 30.25 | 佐藤 茂則 | JSS長岡S&H | 1997/09/28 |
100 | 1:04.98 | 佐藤 茂則 | 中越3 | 1997/08/20 | |
200 | 2:18.75 | 佐藤 茂則 | 新潟県 | 1997/09/14 | |
バタフライ | 50 | 25.49 | 清水 陽介 | JSジャンボ | 2000/08/20 |
100 | 56.11 | 河本 耕平 | JSS長岡S&H | 1997/06/13 | |
200 | 2:04.35 | 河本 耕平 | 新潟県 | 1997/09/13 | |
個人メドレー | 200 | 2:08.61 | 河本 耕平 | 中越3 | 1997/08/17 |
400 | 4:35.56 | 大岩 洋 | 新潟県 | 1993/09/06 | |
リ レ ー | 200 | 1:39.37 | 佐藤 優信 | 日本文理 | 2003/09/24 |
加藤 隆三 | |||||
長谷川拓哉 | |||||
長谷川 匠 | |||||
400 | 3:36.12 | 河本 耕平 | 中越 | 1997/08/19 | |
小林 敬太 | |||||
近藤 優 | |||||
西山 尚仁 | |||||
800 | 7:51.12 | 登石 泰幸 | 新潟県少年A選抜 | 1993/09/06 | |
大岩 洋 | |||||
勇崎 義紀 | |||||
伊藤 賢一 | |||||
メドレーリレー | 200 | 1:51.71 | 須藤 一毅 | 中越 | 2003/09/24 |
佐藤 悠 | |||||
山本 友紀 | |||||
中島 謙二 | |||||
400 | 3:53.42 | 西山 尚仁 | 新潟県少年A | 1997/09/14 | |
佐藤 茂則 | |||||
河本 耕平 | |||||
小林 敬太 |
高 等 学 校 最 高 記 録 | |||||
女 子 Women | |||||
種 目 | 距離 | 時 間 | 氏 名 | 所 属 | 年 月 日 |
自 由 形 | 50 | 26.86 | 山田 渥美 | 高田北城3 | 2000/06/23 |
100 | 57.95 | 長井 夢香 | 新潟県(高3) | 2004/09/13 | |
200 | 2:06.80 | 長井 夢香 | 長岡大手2 | 2003/08/19 | |
400 | 4:23.25 | 佐藤 舞 | 長岡大手2 | 2004/06/18 | |
800 | 9:02.41 | 佐藤 舞 | 長岡大手2 | 2004/06/19 | |
1500 | 20.26.8 | 松村 佳子 | 新潟青陵2 | 1982/06/13 | |
背 泳 ぎ | 50 | 29.13 | 中村 真衣 | JSS長岡S&H | 1996/05/25 |
100 | 1:01.13 | 中村 真衣 | JSS長岡S&H | 1997/08/10 | |
200 | 2:11.05 | 中村 真衣 | JSS長岡S&H | 1997/06/13 | |
平 泳 ぎ | 50 | 33.32 | 長井 夢香 | JSS長岡S&H | 2002/10/01 |
100 | 1:11.80 | 松本多美子 | 帝京長岡2 | 1995/08/20 | |
200 | 2:35.21 | 近藤ゆかり | 新潟県 | 2001/09/10 | |
バタフライ | 50 | 28.25 | 中村 真衣 | JSS長岡S&H | 1996/09/29 |
100 | 1:02.71 | 押味 正恵 | 新潟県 | 2002/09/23 | |
200 | 2:19.13 | 小川さやか | 高田1 | 2002/08/18 | |
個人メドレー | 200 | 2:17.34 | 中村 真衣 | 新潟県 | 1996/09/10 |
400 | 5:04.16 | 田中 千秋 | 新潟第一3 | 2000/08/19 | |
リ レ ー | 200 | 1:52.15 | 野上真寿美 | 新潟県少年女子B選抜 | 1993/09/07 |
河野 絵理 | |||||
小林佑季子 | |||||
浄山 妙子 | |||||
400 | 3:54.61 | 川瀬 幸恵 | 新潟県少年女子A選抜 | 2002/09/24 | |
伊藤 麻美 | |||||
小野塚絵美 | |||||
押味 正恵 | |||||
800 | |||||
メドレーリレー | 200 | 2:03.08 | 服部 千尋 | 上越正和SS | 2004/08/08 |
小林 織恵 | |||||
田代和歌子 | |||||
小川さやか | |||||
400 | 4:18.88 | 川瀬 幸恵 | 新潟県少年女子A選抜 | 2000/09/09 | |
近藤ゆかり | |||||
難波 梓 | |||||
伊藤 麻美 |
このホームページに使用されている、すべてのロゴ、写真等を許可なく使用することを禁止いたします。
Copyright (C) 2000-2005 NIIGATA SWIMMING FEDERATION All Right Reserved.
Since 2001/09/01