新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
| 優秀選手 | ||
| 男子 | 長谷川 英治 | 長岡ダイビングクラブ | 
| ■優秀選手(男子) | ||||||||
| 競技種目 | 標準点 | 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 達成率(%) | ||
| 9〜11才 | 1m飛板飛込 | 140 | 1位 | 長谷川 英治 | 長岡DC | 242.95 | 173.54 | ○ | 
| ■9〜11才 競技結果 | |||||||
| 種目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 得点合計 | 決勝得点 | 予選得点 | |
| 制限 | 自由 | 自由 | |||||
| 男子1m飛板飛込 | 1 | 長谷川 英治 | 長岡DC | 242.95 | 109.40 | 133.55 | 131.60 | 
| 9 | 荒木 宥図 | 長岡DC | 89.00 | ||||
| ■12〜13才 競技結果 | |||||||
| 種目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 得点合計 | 決勝得点 | 予選得点 | |
| 制限 | 自由 | 自由 | |||||
| 男子1m飛板飛込 | 8 | 片山 純也 | 長岡DC | 184.15 | 89.20 | 94.95 | 112.15 | 
| ■14〜15才 競技結果 | |||||||
| 種目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 得点合計 | 決勝得点 | 予選得点 | |
| 制限 | 自由 | 自由 | |||||
| 男子3m飛板飛込 | 6 | 長谷川 眞也 | 長岡DC | 297.75 | 171.25 | 126.50 | 157.60 | 
| 12 | 大塚 智晃 | 長岡DC | 127.15 | ||||
| 男子高飛込 | 11 | 長谷川 眞也 | 長岡DC | 143.55 | |||
| ■チーム別得点 | |||||||||||||
| 順位 | 県名 | チーム名 | 男子 | 女子 | 合 計  | 
    ||||||||
| 9-11 | 12-13 | 14-15 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | ||||||||
| 1m 飛 板  | 
      1m 飛 板  | 
      高 飛 込  | 
      3m 飛 板  | 
      高 飛 込  | 
      1m 飛 板  | 
      1m 飛 板  | 
      高 飛 込  | 
      3m 飛 板  | 
      高 飛 込  | 
    ||||
| 10 | 新潟 | 長岡ダイビングクラブ | 10 | 1 | 3 | 14 | |||||||
| |新潟県水泳連盟の個人情報の取り扱い| | 
| Copyright (C) 2000-2006 NIIGATA SWIMMING FEDERATION All Right Reserved. 
 Since 2001/09/01  | 
    
| 第74回日本高等学校選手権水泳競技大会[競泳](日水連) | 第46回全国中学校水泳競技大会[競泳](日水連)
| 第61回国民体育大会夏季水泳競技大会[競泳]
平成18(2006)年度 新潟県内 主要競技(大会)日程および競技(大会)結果は、こちらをご覧ください。