第45回北信越高等学校選手権水泳競技大会の大会結果速報を、当日の速報と同内容のものをPDF形式のファイルで、こちらのページに掲載します。下の表のリンクをクリックを(直接ダウンロードする場合は、右クリック・メニューで)してください。
競泳学校別順位・得点|飛込順位|水球順位競技名 | 文書タイトル | プログラムNo./ファイル形式・容量 |
---|---|---|
競泳 | 競泳第1日(7/20) | 01予選(No.01-09,19)結果速報(PDF=186KB) 02決勝(No.10-18,20)結果速報(PDF=117KB) |
競泳第2日(7/21) | 03予選(No.21-33)結果速報(PDF=204KB) 04決勝(No.34-48)結果速報(PDF=133KB) |
|
競泳第3日(7/22) | 05予選(No.49-54)結果速報(PDF=187KB) 06決勝(No.55-60)結果速報(PDF=99.5KB) |
|
飛込 | 飛込第1日(7/21) | 01男子3m飛板飛込決勝 (PDF=91.5KB) 02女子3m飛板飛込決勝 (PDF=94.9KB) |
飛込第2日(7/22) | 03男子高飛込決勝 (PDF=91.5KB) 04女子高飛込決勝 (PDF=93.5KB) |
|
水球 | 水球第1日(7/21) | 第1試合 金沢市立工業 vs 富山北部 (PDF=105KB) |
第2試合 松任 vs 柏崎 (PDF=98.4KB) | ||
第3試合 金沢市立工業 vs 松任 (PDF=102KB) | ||
第4試合 富山北部 vs 柏崎 (PDF=99.7KB) | ||
水球第2日(7/22) | 第5試合 富山北部 vs 松任 (PDF=100KB) | |
第6試合 金沢市立工業 vs 柏崎 (PDF=102KB) | ||
リーグ戦対戦表(最終結果)(PDF=81.0KB) |
順位 | 県名 | 学校名 | 得点 | |
---|---|---|---|---|
男子 | 第1位 | 石川県 | 金沢高等学校 | 107.0点 |
第2位 | 新潟県 | 長岡大手高等学校 | 86.0点 | |
第3位 | 石川県 | 金沢錦丘高等学校 | 76.0点 | |
第4位 | 長野県 | 長野日本大学高等学校 | 52.0点 | |
第5位 | 福井県 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 38.0点 | |
第6位 | 新潟県 | 中越高等学校 | 31.0点 | |
第7位 | 長野県 | 篠ノ井高等学校 | 30.0点 | |
第8位 | 富山県 | 滑川高等学校 | 22.0点 | |
女子 | 第1位 | 新潟県 | 長岡大手高等学校 | 113.0点 |
第2位 | 富山県 | 富山商業高等学校 | 78.0点 | |
第3位 | 長野県 | 佐久長聖高等学校 | 44.0点 | |
第4位 | 石川県 | 小松大谷高等学校 | 43.0点 | |
第5位 | 新潟県 | 日本文理高等学校 | 39.0点 | |
第6位 | 長野県 | 長野東高等学校 | 24.0点 | |
第7位 | 石川県 | 金沢学院東高等学校 | 20.0点 | |
第8位 | 長野県 | 長野日大高等学校 | 17.0点 |
種目 | 順位 | 選手名 | 学校名 | 得点合計 |
---|---|---|---|---|
男子 3m飛板飛込 | 第1位 | 長谷川 英治 ハセガワ エイジ | 長岡大手高等学校 | 523.90点 |
第2位 | 千歩 純一 センブ ジュンイチ | 小松市立高等学校 | 521.95点 | |
第3位 | 荒木 宥図 アラキ ユウト | 帝京長岡高等学校 | 509.20点 | |
第4位 | 荒田 恭兵 アラタ キョウヘイ | 高岡第一高等学校 | 482.85点 | |
女子 3m飛板飛込 | 第1位 | 太村 朱里 タムラ アカリ | 金沢高等学校 | 377.10点 |
第2位 | 横山 光 ヨコヤマ ヒカリ | 金沢錦丘高等学校 | 375.10点 | |
第3位 | 畔上 ゆみか アゼガミ ユミカ | 長野吉田高等学校 | 359.80点 | |
第4位 | 山口 夏鈴 ヤマグチ カリン | 文化学園長野高等学校 | 353.60点 | |
第5位 | 畑山 遥 ハタヤマ ハルカ | 羽水高等学校 | 302.40点 | |
第6位 | 稲田 美莉 イナダ ミリ | 富山北部高等学校 | 272.40点 | |
男子 高飛込 | 第1位 | 荒田 恭兵 アラタ キョウヘイ | 高岡第一高等学校 | 523.25点 |
第2位 | 長谷川 英治 ハセガワ エイジ | 長岡大手高等学校 | 474.20点 | |
第3位 | 千歩 純一 センブ ジュンイチ | 小松市立高等学校 | 455.25点 | |
第4位 | 荒木 宥図 アラキ ユウト | 帝京長岡高等学校 | 438.40点 | |
女子 高飛込 | 第1位 | 畔上 ゆみか アゼガミ ユミカ | 長野吉田高等学校 | 391.85点 |
第2位 | 太村 朱里 タムラ アカリ | 金沢高等学校 | 391.35点 | |
第3位 | 山口 夏鈴 ヤマグチ カリン | 文化学園長野高等学校 | 378.80点 | |
第4位 | 横山 光 ヨコヤマ ヒカリ | 金沢錦丘高等学校 | 350.30点 | |
第5位 | 稲田 美莉 イナダ ミリ | 富山北部高等学校 | 292.45点 |
順位 | 県名 | 学校名 |
---|---|---|
第1位 | 石川県 | 金沢市立工業高等学校 |
第2位 | 富山県 | 富山北部高等学校 |
第3位 | 新潟県 | 柏崎高等学校 |
第4位 | 石川県 | 松任高等学校 |
平成24(2012)年7月20日(金)〜22日(日)
〒940-0865
新潟県長岡市四郎丸字沖田357番地
新潟県立長岡大手高校内
北信越総体担当