新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
No. | 種 目 | 種 別 | 区 分 | 氏 名 | 年齢 | 所属(学校) | 出場種目 | 出場種目 | 出場種目 | 出場種目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23(2011)年 第66回 おいでませ!山口国体 新潟県選手団スタッフ名簿 | |||
No. | 氏 名 | 所 属 | 役 職 |
◇競泳 | |||
1 | 小林 健二 | 長岡大手高校 | 競泳監督 |
2 | 竹村 吉昭 | JSS長岡スイミング&ヘルス | 競泳コーチ(男子) |
3 | 近藤 優 | 堀之内高校 | 競泳コーチ(男子) |
4 | 鈴木 孝行 | ダッシュ三条 | 競泳コーチ(男子) |
5 | 北山 俊治 | JSSジャンボ | 競泳コーチ(男子) |
6 | 山田 泰幸 | 八海高校 | 競泳コーチ(女子) |
7 | 木下 洋一 | アクシー東 | 競泳コーチ(女子) |
8 | 長谷川 仁 | アクシー亀田I | 競泳コーチ(女子) |
9 | 田中 勝弘 | 加茂アクアコミュニティ | 競泳コーチ(女子) |
10 | 山田 渥美 | 六日町高校 | シャペロン |
11 | 立川 厚太郎 | 悠遊健康村病院 | チームドクター |
12 | 三宅 仁 | 長岡技術科学大学 | チームドクター |
13 | 地神 裕史 | 新潟医療福祉大学 | チームトレーナー |
14 | 藤縄 理 | 埼玉県立大学 | チームトレーナー |
◇飛込 | |||
15 | 川城 智亮 | 日本水泳振興会 | 飛込監督 |
16 | 石沢 孝行 | (株)原信 | 飛込コーチ |
◇シンクロナイズドスイミング | |||
17 | 大串 真理子 | 新潟シンクロクラブ | シンクロ監督 |
18 | 牧野 千草 | 新潟市開発公社 | シンクロコーチ |
19 | 山本 潤 | ダイエープロビスフェニックスプール | シンクロトレーナー |
■競技日程/会場 | ||||
1 | シンクロナイズドスイミング | 9月7日(水) | 山口きらら博記念公園水泳プール | 会場案内 |
2 | 競 泳 | 9月9日(金)〜11日(日) | ||
3 | 飛 込 | 広島市総合屋内プール(広島ビッグウェーブ) | 会場案内 |
(C)2000-2010 Niigata Swimming Federation.
All rights reserved.