新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
JOC予選会出場資格標準記録 |
年 齢 | 10歳以下 | 11〜12歳 | 13〜14歳 | 15〜16歳 | チャンピオンシップ | ||||||
種 目 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
自由形 | 50m | 35.6 | 35.6 | 32.4 | 32.4 | 28.3 | 31.2 | 26.6 | 27.5 | 26.0 | 29.4 |
100m | 1:10.6 | 1:10.6 | 1:02.4 | 1:07.9 | 58.7 | 59.9 | 57.3 | 1:04.0 | |||
200m | 2:33.0 | 2:33.0 | 2:17.1 | 2:27.3 | 2:08.9 | 2:08.1 | 2:05.9 | 2:18.8 | |||
400m | 4:51.1 | 5:08.3 | 4:33.7 | 4:30.3 | 4:27.4 | 4:50.4 | |||||
800m | 10:34.1 | 9:57.2 | |||||||||
1500m | 19:09.7 | 18:02.2 | 17:37.1 | ||||||||
背泳ぎ | 50m | 40.6 | 40.6 | 36.9 | 36.9 | 32.3 | 35.5 | 30.3 | 30.7 | 29.6 | 33.5 |
100m | 1:19.0 | 1:19.0 | 1:09.6 | 1:16.1 | 1:05.5 | 1:06.3 | 1:04.0 | 1:11.7 | |||
200m | 2:30.7 | 2:42.0 | 2:21.8 | 2:22.0 | 2:18.5 | 2:32.5 | |||||
平泳ぎ | 50m | 45.0 | 45.0 | 41.0 | 41.0 | 35.7 | 39.4 | 33.6 | 34.5 | 32.8 | 37.1 |
100m | 1:28.4 | 1:28.4 | 1:17.8 | 1:25.1 | 1:13.2 | 1:14.5 | 1:11.5 | 1:20.2 | |||
200m | 2:49.5 | 3:02.1 | 2:39.4 | 2:41.3 | 2:35.7 | 2:51.5 | |||||
バタフライ | 50m | 38.3 | 38.3 | 34.8 | 34.8 | 30.4 | 33.6 | 28.5 | 29.6 | 27.9 | 31.6 |
100m | 1:16.2 | 1:16.2 | 1:07.1 | 1:13.3 | 1:03.1 | 1:05.2 | 1:01.6 | 1:09.1 | |||
200m | 2:29.0 | 2:40.6 | 2:20.1 | 2:22.0 | 2:16.8 | 2:31.3 | |||||
個人メドレー | 200m | 3:09.5 | 3:09.5 | 2:52.5 | 2:52.5 | 2:33.4 | 2:46.1 | 2:24.3 | 2:25.5 | 2:20.9 | 2:36.4 |
400m | 5:25.5 | 5:48.2 | 5:06.2 | 5:07.6 | 4:59.0 | 5:27.9 |
◆その他、詳細については、 『水泳にいがた』 vol.9 をご覧下さい。
このホームページに使用されている、すべてのロゴ、写真等を許可なく使用することを禁止いたします。
Copyright (C) 2000-2001 NIIGATA SWIMMING FEDERATION All Right Reserved.
Since 2001/09/01