新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
[会場:ダイエープロビスフェニックスプール(公認50m 長岡市) 期日:平成23年10月9日(日)]
◇決勝競技の様子を動画(USTREAM)でご覧頂くことができます。◇)
![]() |
|||||||||
1 | 25_小女50mBA (2'47'') |
7 | 31_小女50mFLY (3'10'') |
13 | 37_小女50mBR (3'14'') |
19 | 43_小女50mFR (3'12'') |
A | 表彰_50mBA (8'43'') |
2 | 26_小男50mBA (3'21'') |
8 | 32_小男50mFLY (2'46'') |
14 | 38_小男50mBR (3'19'') |
20 | 44_小男50mFR (2'56'') |
B | 表彰_50mFLY (8'13'') |
3 | 27_中女50mBA (3'16'') |
9 | 33_中女50mFLY (2'57'') |
15 | 39_中女50mBR (3'11'') |
21 | 45_中女50mFR (2'56'') |
C | 表彰_50mBR (7'52'') |
4 | 28_中男50mBA (3'20'') |
10 | 34_中男50mFLY (2'56'') |
16 | 40_中男50mBR (3'03'') |
22 | 46_中男50mFR (3'20'') |
D | 表彰_50mFR (7'49'') |
5 | 29_高女50mBA (3'45'') |
11 | 35_高女50mFLY (3'41'') |
17 | 41_高女50mBR (3'33'') |
23 | 47_高女50mFR (4'05'') |
||
6 | 30_高男50mBA (3'18'') |
12 | 36_高男50mFLY (3'23'') |
18 | 42_高男50mBR ※(3'06'') |
24 | 48_高男50mFR (3'47'') |
||
ア | 開会式 〔開会挨拶(会長)/競技上の注意・競技開始宣言(審判長)・選手宣誓〕 (7'20'') | イ | A招待選手紹介 (5'54'') |
ウ | 競技役員入場 (2'30'') |
このホームページに使用されている、すべてのロゴ、写真等を許可なく使用することを禁止いたします。
Copyright (C) 2000-2011 NIIGATA SWIMMING FEDERATION All Right Reserved.
Since 2001/09/01