新潟県水泳連盟 Niigata Swimming Federation
| ■ 2011年度 高3(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 24.1 | 23.6 | 24.3 | 23.8 | 25.0 | 24.6 |
| 100m 自由形 | 52.4 | 51.4 | 52.7 | 51.7 | 54.3 | 53.2 |
| 200m 自由形 | 1:52.8 | 1:50.6 | 1:53.5 | 1:51.31 | 1:56.9 | 1:54.7 |
| 400m 自由形 | 3:58.1 | 3:53.6 | 4:01.7 | 3:57.0 | 4:09.0 | 4:04.1 |
| 1500m 自由形 | 15:51.5 | 15:29.0 | 16:03.6 | 15:40.8 | 16:32.5 | 16:09.0 |
| 100m 背泳ぎ | 57.3 | 55.3 | 58.3 | 56.3 | 1:00.0 | 58.0 |
| 200m 背泳ぎ | 2:04.4 | 1:59.3 | 2:06.6 | 2:01.4 | 2:10.4 | 2:05.1 |
| 100m 平泳ぎ | 1:03.7 | 1:01.8 | 1:04.4 | 1:02.5 | 1.06.3 | 1:04.4 |
| 200m 平泳ぎ | 2:16.9 | 2:13.0 | 2:17.7 | 2:13.8 | 2:21.8 | 2:17.8 |
| 100m バタフライ | 55.8 | 55.3 | 56.2 | 55.7 | 57.9 | 57.4 |
| 200m バタフライ | 2:02.6 | 2:00.0 | 2:03.8 | 2:01.2 | 2:07.5 | 2:04.8 |
| 200m 個人メドレー | 2:05.5 | 2:02.1 | 2:08.3 | 2:04.9 | 2:12.1 | 2:08.6 |
| 400m 個人メドレー | 4:29.1 | 4:21.2 | 4:33.7 | 4:25.6 | 4:41.9 | 4:33.6 |
| ■ 2011年度 高3(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 26.8 | 26.3 | 27.1 | 26.6 | 27.9 | 27.4 |
| 100m 自由形 | 57.4 | 56.5 | 58.2 | 57.3 | 59.9 | 59.0 |
| 200m 自由形 | 2:03.4 | 2:01.4 | 2:04.6 | 2:02.5 | 2:08.3 | 2:06.2 |
| 400m 自由形 | 4:18.9 | 4:15.9 | 4:21.1 | 4:18.1 | 4:28.9 | 4:25.9 |
| 800m 自由形 | 8:52.2 | 8:43.1 | 9:00.3 | 8:51.1 | 9:16.5 | 9:07.0 |
| 100m 背泳ぎ | 1:03.4 | 1:01.7 | 1:04.0 | 1:02.3 | 1:05.9 | 1:04.1 |
| 200m 背泳ぎ | 2:15.2 | 2:11.8 | 2:17.5 | 2:14.1 | 2:21.6 | 2:18.1 |
| 100m 平泳ぎ | 1:10.5 | 1:08.6 | 1:11.9 | 1:10.0 | 1.14.1 | 1:12.1 |
| 200m 平泳ぎ | 2:30.1 | 2:26.1 | 2:33.8 | 2:29.7 | 2:38.4 | 2:34.2 |
| 100m バタフライ | 1:01.4 | 1:00.5 | 1:02.3 | 1:01.3 | 1:04.2 | 1:03.2 |
| 200m バタフライ | 2:14.4 | 2:12.1 | 2:15.8 | 2:13.4 | 2:19.9 | 2:17.4 |
| 200m 個人メドレー | 2:18.6 | 2:16.5 | 2:19.4 | 2:17.3 | 2:23.6 | 2:21.4 |
| 400m 個人メドレー | 4:51.2 | 4:45.7 | 4:54.3 | 4:48.8 | 5:03.1 | 4:57.5 |
| ■ 2011年度 高2(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 24.3 | 23.9 | 24.5 | 24.1 | 25.3 | 24.8 |
| 100m 自由形 | 52.9 | 51.9 | 53.2 | 52.2 | 54.8 | 53.7 |
| 200m 自由形 | 1:53.9 | 1:51.7 | 1:54.6 | 1:52.4 | 1:58.0 | 1:55.8 |
| 400m 自由形 | 4:00.5 | 3:55.8 | 4:04.1 | 3:59.4 | 4:11.4 | 4:06.5 |
| 1500m 自由形 | 16:01.0 | 15:38.3 | 16:13.2 | 15:50.2 | 16:42.1 | 16:18.4 |
| 100m 背泳ぎ | 57.9 | 55.9 | 58.9 | 56.8 | 1:00.6 | 58.5 |
| 200m 背泳ぎ | 2:05.6 | 2:00.5 | 2:07.9 | 2:02.6 | 2:11.7 | 2:06.3 |
| 100m 平泳ぎ | 1:04.3 | 1:02.4 | 1:05.0 | 1:03.1 | 1.07.0 | 1:05.0 |
| 200m 平泳ぎ | 2:18.3 | 2:14.4 | 2:19.1 | 2:15.1 | 2:23.2 | 2:19.2 |
| 100m バタフライ | 56.4 | 55.8 | 56.8 | 56.3 | 58.4 | 57.9 |
| 200m バタフライ | 2:03.8 | 2:01.2 | 2:05.0 | 2:02.4 | 2:08.8 | 2:06.0 |
| 200m 個人メドレー | 2:06.8 | 2:03.3 | 2:09.6 | 2:06.1 | 2:13.4 | 2:09.8 |
| 400m 個人メドレー | 4:31.8 | 4:23.8 | 4:36.4 | 4:28.3 | 4:44.6 | 4:36.3 |
| ■ 2011年度 高2(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 27.1 | 26.5 | 27.4 | 26.8 | 28.2 | 27.6 |
| 100m 自由形 | 58.0 | 57.1 | 58.8 | 57.9 | 1:00.5 | 59.6 |
| 200m 自由形 | 2:04.6 | 2:02.6 | 2:05.8 | 2:03.8 | 2:09.6 | 2:07.4 |
| 400m 自由形 | 4:21.5 | 4:18.5 | 4:23.7 | 4:20.7 | 4:31.5 | 4:28.4 |
| 800m 自由形 | 8:57.5 | 8:48.3 | 9:05.7 | 8:56.4 | 9:21.9 | 9:12.3 |
| 100m 背泳ぎ | 1:04.0 | 1:02.3 | 1:04.6 | 1:02.9 | 1:06.6 | 1:04.7 |
| 200m 背泳ぎ | 2:16.6 | 2:13.2 | 2:18.9 | 2:15.4 | 2:23.0 | 2:19.4 |
| 100m 平泳ぎ | 1:11.2 | 1:09.3 | 1:12.6 | 1:10.7 | 1:14.8 | 1:12.8 |
| 200m 平泳ぎ | 2:31.6 | 2:27.5 | 2:35.3 | 2:31.2 | 2:40.0 | 2:35.7 |
| 100m バタフライ | 1:02.0 | 1:01.1 | 1:02.9 | 1:02.0 | 1:04.8 | 1:03.8 |
| 200m バタフライ | 2:15.7 | 2:13.4 | 2:17.2 | 2:14.8 | 2:21.2 | 2:18.8 |
| 200m 個人メドレー | 2:20.0 | 2:17.9 | 2:20.8 | 2:18.7 | 2:25.0 | 2:22.8 |
| 400m 個人メドレー | 4:54.1 | 4:48.6 | 4:57.2 | 4:51.7 | 5:06.1 | 5:00.3 |
| ■ 2011年度 高1(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 24.6 | 24.1 | 24.8 | 24.3 | 25.5 | 25.0 |
| 100m 自由形 | 53.4 | 52.4 | 53.8 | 52.7 | 55.3 | 54.2 |
| 200m 自由形 | 1:55.1 | 1:52.8 | 1:55.8 | 1:53.5 | 1:59.2 | 1:56.9 |
| 400m 自由形 | 4:02.9 | 3:58.2 | 4:06.5 | 4:01.8 | 4:13.8 | 4:08.9 |
| 1500m 自由形 | 16:10.5 | 15:47.6 | 16:22.9 | 15:59.6 | 16:51.8 | 16:27.9 |
| 100m 背泳ぎ | 58.4 | 56.4 | 59.5 | 57.4 | 1:01.2 | 59.1 |
| 200m 背泳ぎ | 2:06.9 | 2:01.7 | 2:09.1 | 2:03.8 | 2:12.9 | 2:07.5 |
| 100m 平泳ぎ | 1:05.0 | 1:03.1 | 1:05.7 | 1:03.8 | 1.07.6 | 1:05.6 |
| 200m 平泳ぎ | 2:19.6 | 2:15.7 | 2:20.5 | 2:16.5 | 2:24.6 | 2:20.5 |
| 100m バタフライ | 56.9 | 56.4 | 57.3 | 56.8 | 59.0 | 58.5 |
| 200m バタフライ | 2:05.1 | 2:02.4 | 2:06.3 | 2:03.6 | 2:10.0 | 2:07.2 |
| 200m 個人メドレー | 2:08.0 | 2:04.6 | 2:10.9 | 2:07.4 | 2:14.7 | 2:11.1 |
| 400m 個人メドレー | 4:34.5 | 4:26.4 | 4:39.2 | 4:31.0 | 4:47.4 | 4:38.9 |
| ■ 2011年度 高1(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 27.3 | 26.8 | 27.6 | 27.1 | 28.5 | 27.9 |
| 100m 自由形 | 58.5 | 57.7 | 59.4 | 58.5 | 1:01.1 | 1:00.2 |
| 200m 自由形 | 2:05.9 | 2:03.8 | 2:07.1 | 2:05.0 | 2:10.8 | 2:08.7 |
| 400m 自由形 | 4:24.1 | 4:21.1 | 4:26.3 | 4:23.3 | 4:34.2 | 4:31.0 |
| 800m 自由形 | 9:02.8 | 8:53.6 | 9:11.1 | 9:01.7 | 9:27.3 | 9:17.6 |
| 100m 背泳ぎ | 1:04.7 | 1:02.9 | 1:05.3 | 1:03.5 | 1:07.2 | 1:05.4 |
| 200m 背泳ぎ | 2:17.9 | 2:14.5 | 2:20.3 | 2:16.8 | 2:24.4 | 2:20.8 |
| 100m 平泳ぎ | 1:11.9 | 1:10.0 | 1:13.3 | 1:11.4 | 1:15.5 | 1:13.5 |
| 200m 平泳ぎ | 2:33.1 | 2:29.0 | 2:36.9 | 2:32.7 | 2:41.5 | 2:37.2 |
| 100m バタフライ | 1:02.6 | 1:01.7 | 1:03.5 | 1:02.6 | 1:05.4 | 1:04.4 |
| 200m バタフライ | 2:17.1 | 2:14.7 | 2:18.5 | 2:16.1 | 2:22.6 | 2:20.1 |
| 200m 個人メドレー | 2:21.4 | 2:19.2 | 2:22.2 | 2:20.0 | 2:26.4 | 2:24.1 |
| 400m 個人メドレー | 4:57.0 | 4:51.5 | 5:00.2 | 4:54.6 | 5:09.0 | 5:03.2 |
| ■ 2011年度 中3(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 25.0 | 24.5 | 25.3 | 24.8 | 26.1 | 25.5 |
| 100m 自由形 | 54.1 | 53.0 | 55.4 | 54.3 | 57.1 | 55.9 |
| 200m 自由形 | 1:58.1 | 1:55.8 | 2:00.5 | 1:58.2 | 2:04.1 | 2:01.7 |
| 400m 自由形 | 4:08.7 | 4:03.9 | 4:11.6 | 4:06.7 | 4:19.1 | 4:14.1 |
| 1500m 自由形 | 16:24.7 | 16:01.4 | 16:42.0 | 16:18.3 | 17:12.1 | 16:47.7 |
| 100m 背泳ぎ | 1:00.6 | 58.5 | 1:01.2 | 59.1 | 1:03.0 | 1:00.9 |
| 200m 背泳ぎ | 2:09.6 | 2:04.3 | 2:11.3 | 2:05.9 | 2:15.2 | 2:09.7 |
| 100m 平泳ぎ | 1:05.5 | 1:03.6 | 1:06.7 | 1:04.7 | 1.08.7 | 1:06.7 |
| 200m 平泳ぎ | 2:20.6 | 2:16.6 | 2:21.6 | 2:17.6 | 2:25.8 | 2:21.7 |
| 100m バタフライ | 57.7 | 57.2 | 58.5 | 58.0 | 1:00.3 | 59.7 |
| 200m バタフライ | 2:07.2 | 2:04.5 | 2:09.4 | 2:06.7 | 2:13.3 | 2:10.5 |
| 200m 個人メドレー | 2:11.1 | 2:07.6 | 2:12.8 | 2:09.2 | 2:16.8 | 2:13.1 |
| 400m 個人メドレー | 4:37.0 | 4:28.8 | 4:39.0 | 4:30.8 | 4:47.4 | 4:38.9 |
| ■ 2011年度 中3(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 27.3 | 26.8 | 27.5 | 27.0 | 28.3 | 27.8 |
| 100m 自由形 | 58.6 | 57.7 | 59.2 | 58.3 | 1:01.0 | 1:00.0 |
| 200m 自由形 | 2:06.4 | 2:04.3 | 2:08.2 | 2:06.1 | 2:12.0 | 2:09.9 |
| 400m 自由形 | 4:25.2 | 4:22.2 | 4:28.2 | 4:25.1 | 4:36.2 | 4:33.1 |
| 800m 自由形 | 9:05.0 | 8:55.7 | 9:09.5 | 9:00.1 | 9:26.0 | 9:16.3 |
| 100m 背泳ぎ | 1:04.4 | 1:02.6 | 1:05.1 | 1:03.3 | 1:07.1 | 1:05.2 |
| 200m 背泳ぎ | 2:17.3 | 2:13.9 | 2:18.5 | 2:15.1 | 2:22.7 | 2:19.1 |
| 100m 平泳ぎ | 1:12.3 | 1:10.4 | 1:13.4 | 1:11.4 | 1.15.6 | 1:13.6 |
| 200m 平泳ぎ | 2:33.5 | 2:29.4 | 2:34.9 | 2:30.8 | 2:39.5 | 2:35.3 |
| 100m バタフライ | 1:03.0 | 1:02.0 | 1:03.4 | 1:02.4 | 1:05.3 | 1:04.3 |
| 200m バタフライ | 2:16.8 | 2:14.4 | 2:18.8 | 2:16.4 | 2:23.0 | 2:20.5 |
| 200m 個人メドレー | 2:21.0 | 2:18.9 | 2:22.6 | 2:20.4 | 2:26.9 | 2:24.6 |
| 400m 個人メドレー | 4:59.9 | 4:54.3 | 5:01.8 | 4:56.1 | 5:10.9 | 5:05.0 |
| ■ 2011年度 中2(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 25.3 | 24.7 | 25.6 | 25.0 | 27.1 | 26.5 |
| 100m 自由形 | 54.6 | 53.6 | 56.0 | 54.8 | 59.3 | 58.1 |
| 200m 自由形 | 1:59.3 | 1:57.0 | 2:01.7 | 1:59.4 | 2:08.9 | 2:06.5 |
| 400m 自由形 | 4:11.2 | 4:06.3 | 4:14.1 | 4:09.2 | 4:29.2 | 4:24.0 |
| 1500m 自由形 | 16:34.5 | 16:11.0 | 16:52.0 | 16:28.1 | 17:52.1 | 17:26.8 |
| 100m 背泳ぎ | 1:01.2 | 59.1 | 1:01.8 | 59.7 | 1:05.5 | 1:03.2 |
| 200m 背泳ぎ | 2:10.9 | 2:05.5 | 2:12.6 | 2:07.2 | 2:20.5 | 2:14.7 |
| 100m 平泳ぎ | 1:06.2 | 1:04.2 | 1:07.4 | 1:05.4 | 1.11.4 | 1:09.3 |
| 200m 平泳ぎ | 2:22.0 | 2:18.0 | 2:23.0 | 2:19.0 | 2:31.5 | 2:27.2 |
| 100m バタフライ | 58.3 | 57.8 | 59.1 | 58.6 | 1:02.6 | 1:02.0 |
| 200m バタフライ | 2:08.5 | 2:05.8 | 2:10.7 | 2:07.9 | 2:18.5 | 2:15.5 |
| 200m 個人メドレー | 2:12.4 | 2:08.9 | 2:14.1 | 2:10.5 | 2:22.1 | 2:18.3 |
| 400m 個人メドレー | 4:39.8 | 4:31.5 | 4:41.8 | 4:33.5 | 4:58.5 | 4:49.7 |
| ■ 2011年度 中2(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 27.6 | 27.0 | 27.8 | 27.2 | 28.9 | 28.3 |
| 100m 自由形 | 59.2 | 58.3 | 59.8 | 58.9 | 1:02.2 | 1:01.2 |
| 200m 自由形 | 2:07.7 | 2:05.6 | 2:09.5 | 2:07.3 | 2:14.6 | 2:12.4 |
| 400m 自由形 | 4:27.9 | 4:24.8 | 4:30.9 | 4:27.8 | 4:41.6 | 4:38.4 |
| 800m 自由形 | 9:10.5 | 9:01.0 | 9:15.0 | 9:05.5 | 9:37.0 | 9:27.1 |
| 100m 背泳ぎ | 1:05.0 | 1:03.3 | 1:05.8 | 1:04.0 | 1:08.4 | 1:06.5 |
| 200m 背泳ぎ | 2:18.7 | 2:15.2 | 2:19.9 | 2:16.4 | 2:25.4 | 2:218 |
| 100m 平泳ぎ | 1:13.0 | 1:11.1 | 1:14.1 | 1:12.2 | 1:17.1 | 1:15.0 |
| 200m 平泳ぎ | 2:35.0 | 2:30.9 | 2:36.4 | 2:32.3 | 2:42.6 | 2:38.3 |
| 100m バタフライ | 1:03.6 | 1:02.7 | 1:04.0 | 1:03.1 | 1:06.6 | 1:05.6 |
| 200m バタフライ | 2:18.2 | 2:15.8 | 2:20.2 | 2:17.8 | 2:25.7 | 2:23.2 |
| 200m 個人メドレー | 2:22.4 | 2:20.2 | 2:24.0 | 2:21.8 | 2:29.7 | 2:27.5 |
| 400m 個人メドレー | 5:02.9 | 4:57.2 | 5:04.8 | 4:59.1 | 5:16.9 | 5:11.0 |
| ■ 2011年度 中1(男子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 25.5 | 25.0 | 25.8 | 25.3 | 27.6 | 27.0 |
| 100m 自由形 | 55.2 | 54.1 | 56.5 | 55.4 | 1:00.4 | 59.2 |
| 200m 自由形 | 2:00.5 | 1:58.1 | 2:02.9 | 2:00.5 | 2:11.3 | 2:08.8 |
| 400m 自由形 | 4:13.7 | 4:08.8 | 4:16.6 | 4:11.7 | 4:34.2 | 4:28.9 |
| 1500m 自由形 | 16:44.4 | 16:20.6 | 17:02.0 | 16:37.9 | 18:12.2 | 17:46.4 |
| 100m 背泳ぎ | 1:01.8 | 59.7 | 1:02.4 | 1:00.3 | 1:06.7 | 1:04.4 |
| 200m 背泳ぎ | 2:12.2 | 2:06.8 | 2:13.9 | 2:08.4 | 2:23.1 | 2:17.2 |
| 100m 平泳ぎ | 1:06.8 | 1:04.8 | 1:08.0 | 1:06.0 | 1.12.7 | 1:10.6 |
| 200m 平泳ぎ | 2:23.4 | 2:19.4 | 2:24.4 | 2:20.4 | 2:34.3 | 2:30.0 |
| 100m バタフライ | 58.9 | 58.3 | 59.7 | 59.1 | 1:03.8 | 1:03.2 |
| 200m バタフライ | 2:09.7 | 2:07.0 | 2:12.0 | 2:09.2 | 2:21.0 | 2:18.1 |
| 200m 個人メドレー | 2:13.7 | 2:10.1 | 2:15.5 | 2:11.8 | 2:24.8 | 2:20.9 |
| 400m 個人メドレー | 4:42.5 | 4:34.2 | 4:44.6 | 4:36.2 | 5:04.1 | 4:55.2 |
| ■ 2011年度 中1(女子) 強化指定選考基準 | ||||||
| 種目 | A指定 | B指定 | C指定 | |||
| 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | |
| 50m 自由形 | 27.8 | 27.3 | 28.0 | 27.5 | 29.7 | 29.1 |
| 100m 自由形 | 59.8 | 58.9 | 1:00.4 | 59.5 | 1:03.9 | 1:03.0 |
| 200m 自由形 | 2:08.9 | 2:06.8 | 2:10.8 | 2:08.6 | 2:18.5 | 2:16.2 |
| 400m 自由形 | 4:30.5 | 4:27.4 | 4:33.6 | 4:30.4 | 4:49.7 | 4:46.3 |
| 800m 自由形 | 9:15.9 | 9:06.4 | 9:20.5 | 9:10.9 | 9:53.5 | 9:43.3 |
| 100m 背泳ぎ | 1:05.7 | 1:03.9 | 1:06.4 | 1:04.6 | 1:10.3 | 1:08.4 |
| 200m 背泳ぎ | 2:20.0 | 2:16.6 | 2:21.3 | 2:17.8 | 2:29.6 | 2:25.9 |
| 100m 平泳ぎ | 1:13.7 | 1:11.8 | 1:14.9 | 1:12.9 | 1:19.3 | 1:17.2 |
| 200m 平泳ぎ | 2:36.6 | 2:32.4 | 2:38.0 | 2:33.8 | 2:47.3 | 2:42.8 |
| 100m バタフライ | 1:04.3 | 1:03.3 | 1:04.7 | 1:03.7 | 1:08.5 | 1:07.4 |
| 200m バタフライ | 2:19.5 | 2:17.1 | 2:21.6 | 2:19.1 | 2:29.9 | 2:27.3 |
| 200m 個人メドレー | 2:23.8 | 2:21.6 | 2:25.5 | 2:23.2 | 2:34.0 | 2:31.7 |
| 400m 個人メドレー | 5:05.9 | 5:00.2 | 5:07.8 | 5:02.1 | 5:25.9 | 5:19.8 |
| ■ 2011年度 国体・日本選手権・日本高校・全国中学(男子) | ||||||
| 種目 | 国体標準 | 日本選手権 | 日本高校 | 全国中学 | ||
| A | B | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 長水路 | |
| 50m 自由形 | 24.69 | 25.29 | 23.48 | 23.01 | 24.57 | 25.70 |
| 100m 自由形 | 53.69 | 54.99 | 51.14 | 50.13 | 53.25 | 55.71 |
| 200m 自由形 | 1:51.62 | 1:49.47 | 1:55.31 | 2:01.44 | ||
| 400m 自由形 | 4:06.89 | 4:11.59 | 3:57.30 | 3:52.70 | 4:06.89 | 4:15.60 |
| 1500m 自由形 | 15:43.02 | 15:20.72 | 16:22.25 | 17:04.09 | ||
| 100m 背泳ぎ | 1:00.79 | 56.76 | 54.80 | 59.83 | 1:02.29 | |
| 200m 背泳ぎ | 2:09.99 | 2:03.88 | 1:58.80 | 2:08.74 | 2:14.35 | |
| 100m 平泳ぎ | 1:07.79 | 1:02.86 | 1:01.01 | 1:05.07 | 1:08.69 | |
| 200m 平泳ぎ | 2:22.99 | 2:15.99 | 2:12.15 | 2:19.68 | 2:27.89 | |
| 100m バタフライ | 58.09 | 54.33 | 53.84 | 57.09 | 59.29 | |
| 200m バタフライ | 2:05.49 | 2:00.79 | 1:58.24 | 2:05.84 | 2:11.44 | |
| 200m 個人メドレー | 2:13.99 | 2:04.69 | 2:01.34 | 2:10.29 | 2:16.02 | |
| 400m 個人メドレー | 4:37.69 | 4:25.99 | 4:18.16 | 4:37.18 | 4:49.81 | |
| 400m リレー | 3:42.79 | 3:58.27 | ||||
| 800m リレー | 8:04.19 | |||||
| 400m メドレーリレー | 4:03.39 | 4:24.35 | ||||
| ■ 2011年度 国体・日本選手権・日本高校・全国中学(女子) | ||||||
| 種目 | 国体標準 | 日本選手権 | 日本高校 | 全国中学 | ||
| A | B | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 長水路 | |
| 50m 自由形 | 27.69 | 27.89 | 26.62 | 26.01 | 27.54 | 27.79 |
| 100m 自由形 | 59.69 | 1:00.09 | 57.18 | 56.31 | 59.01 | 59.80 |
| 200m 自由形 | 2:03.23 | 2:01.19 | 2:06.43 | 2:09.41 | ||
| 400m 自由形 | 4:29.39 | 4:29.39 | 4:18.40 | 4:15.44 | 4:25.61 | 4:31.07 |
| 800m 自由形 | 8:52.75 | 8:43.63 | 9:14.33 | 9:21.10 | ||
| 100m 背泳ぎ | 1:06.69 | 1:03.33 | 1:01.60 | 1:04.88 | 1:06.15 | |
| 200m 背泳ぎ | 2:21.69 | 2:15.65 | 2:12.28 | 2:19.96 | 2:22.49 | |
| 100m 平泳ぎ | 1:14.89 | 1:11.39 | 1:09.49 | 1:13.24 | 1:15.22 | |
| 200m 平泳ぎ | 2:37.69 | 2:32.26 | 2:28.19 | 2:36.83 | 2:40.09 | |
| 100m バタフライ | 1:04.09 | 1:01.88 | 1:01.12 | 1:02.89 | 1:04.36 | |
| 200m バタフライ | 2:20.59 | 2:15.09 | 2:13.01 | 2:18.19 | 2:21.69 | |
| 200m 個人メドレー | 2:24.79 | 2:19.46 | 2:16.40 | 2:22.63 | 2:25.69 | |
| 400m 個人メドレー | 5:03.69 | 4:53.95 | 4:46.89 | 5:03.14 | 5:05.99 | |
| 400m リレー | 4:02.77 | 4:13.34 | ||||
| 400m メドレーリレー | 4:28.99 | 4:42.29 | ||||
| ■ 2011年度小学生ジュニア強化指定選考基準 (2010年度と同じ) | ||||||||
| 種目 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | ||||
| A指定 | B指定 | A指定 | B指定 | A指定 | B指定 | A指定 | B指定 | |
| 50m 自由形 | 29.4 | 29.5 | 30.5 | 30.6 | 32.9 | 33.0 | 35.4 | 35.5 |
| 100m 自由形 | 1:04.3 | 1:04.7 | 1:08.0 | 1:08.8 | 1:13.0 | 1:13.3 | 1:17.0 | 1:17.6 |
| 200m 自由形 | 2:19.0 | 2:19.8 | 2:27.9 | 2:28.4 | 2:35.0 | 2:35.3 | 2:47.0 | 2:47.8 |
| 400m 自由形 | 5:05.3 | 5:08.3 | 5:25.9 | 5:26.2 | 5:35.0 | 5:37.6 | 5:50.9 | 5:55.9 |
| 50m 背泳ぎ | 33.0 | 33.6 | 34.5 | 34.9 | 36.5 | 36.9 | 40.1 | 40.6 |
| 100m 背泳ぎ | 1:11.0 | 1:11.7 | 1:15.0 | 1:15.9 | 1:21.0 | 1:21.8 | 1:27.0 | 1:27.6 |
| 200m 背泳ぎ | 2:35.0 | 2:36.0 | 2:43.0 | 2:45.0 | 2:55.7 | 2:57.7 | 3:09.3 | 3:10.3 |
| 50m 平泳ぎ | 36.5 | 37.1 | 38.8 | 39.3 | 41.7 | 42.7 | 43.9 | 45.2 |
| 100m 平泳ぎ | 1:20.3 | 1:21.8 | 1:25.4 | 1:27.4 | 1:32.4 | 1:35.0 | 1:38.4 | 1:39.5 |
| 200m 平泳ぎ | 2:50.9 | 2:55.0 | 3:02.8 | 3:03.0 | 3:17.7 | 3:20.0 | 3:30.9 | 3:37.0 |
| 50m バタフライ | 31.2 | 31.9 | 33.0 | 34.0 | 34.9 | 36.0 | 38.5 | 39.0 |
| 100m バタフライ | 1:10.5 | 1:12.5 | 1:15.0 | 1:16.9 | 1:19.4 | 1:24.8 | 1:25.3 | 1:30.0 |
| 200m バタフライ | 2:35.9 | 2:39.0 | 2:44.9 | 2:45.7 | 2:55.3 | 3:05.0 | 3:08.0 | 3:16.0 |
| 200m 個人メドレー | 2:36.7 | 2:38.0 | 2:45.5 | 2:47.7 | 2:56.0 | 2:58.5 | 3:05.6 | 3:10.5 |
| 400m 個人メドレー | 5:34.2 | 5:45.0 | 5:52.9 | 6:05.0 | 6:14.8 | 6:28.0 | 6:35.8 | 6:51.0 |
| ■ 注 意 ■ | (1) 上記の選考基準は、男女共通とする。 (2) 上記の選考基準は、短水路・長水路共通とする。 (3) 2011年4月以降の大会において上記の選考基準を突破した選手を、強化指定選手とする。 (4) 8月のジュニア合宿(塩沢)の参加基準は、B指定以上突破者とする。 (5) 1月のジュニア合宿の参加基準は、A指定突破者とする。 ●各クラブのジュニア担当コーチは、所属の選手が選考基準を突破した際には、別紙に必要事項を記入の上、吉岡喜三郎(スポーツ吉岡内)まで、FAXにて連絡をして下さい。 |
| |新潟県水泳連盟の個人情報の取り扱い| |
| Copyright (C) 2000-2011 NIIGATA SWIMMING FEDERATION All Right Reserved.
Since 2001/09/01 |